| Data |
Data fim |
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
|
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
| 03/01/2026 | 03/02/2026 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 |
| 04/01/2026 | 04/02/2026 | 0,1738 | 0,5000 | 0,6747 | 0,1738 | 0,5000 | 0,6747 |
| 05/01/2026 | 05/02/2026 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 |
| 06/01/2026 | 06/02/2026 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 |
| 07/01/2026 | 07/02/2026 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 |
| 08/01/2026 | 08/02/2026 | 0,1737 | 0,5000 | 0,6746 | 0,1737 | 0,5000 | 0,6746 |
| 09/01/2026 | 09/02/2026 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 |
| 10/01/2026 | 10/02/2026 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 |
| 11/01/2026 | 11/02/2026 | 0,1738 | 0,5000 | 0,6747 | 0,1738 | 0,5000 | 0,6747 |
| 12/01/2026 | 12/02/2026 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 |
| 13/01/2026 | 13/02/2026 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 |
| 14/01/2026 | 14/02/2026 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 | 0,1757 | 0,5000 | 0,6766 |
| 15/01/2026 | 15/02/2026 | 0,1737 | 0,5000 | 0,6746 | 0,1737 | 0,5000 | 0,6746 |
| 16/01/2026 | 16/02/2026 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 |
| 17/01/2026 | 17/02/2026 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 |
| 18/01/2026 | 18/02/2026 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 |
| 19/01/2026 | 19/02/2026 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 |
| 20/01/2026 | 20/02/2026 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 | 0,1718 | 0,5000 | 0,6727 |
| 21/01/2026 | 21/02/2026 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 |
| 22/01/2026 | 22/02/2026 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 |
| 23/01/2026 | 23/02/2026 | 0,1566 | 0,5000 | 0,6574 | 0,1566 | 0,5000 | 0,6574 |
| 24/01/2026 | 24/02/2026 | 0,1558 | 0,5000 | 0,6566 | 0,1558 | 0,5000 | 0,6566 |
| 25/01/2026 | 25/02/2026 | 0,1698 | 0,5000 | 0,6706 | 0,1698 | 0,5000 | 0,6706 |
| 26/01/2026 | 26/02/2026 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 |
| 27/01/2026 | 27/02/2026 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 |
| 28/01/2026 | 28/02/2026 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 |
| 01/02/2026 | 01/03/2026 | 0,1207 | 0,5000 | 0,6213 | 0,1207 | 0,5000 | 0,6213 |
| 02/02/2026 | 02/03/2026 | 0,1207 | 0,5000 | 0,6213 | 0,1207 | 0,5000 | 0,6213 |
| 03/02/2026 | 03/03/2026 | 0,1193 | 0,5000 | 0,6199 | 0,1193 | 0,5000 | 0,6199 |
| 04/02/2026 | 04/03/2026 | 0,1225 | 0,5000 | 0,6231 | 0,1225 | 0,5000 | 0,6231 |
| 05/02/2026 | 05/03/2026 | 0,1223 | 0,5000 | 0,6229 | 0,1223 | 0,5000 | 0,6229 |
| 06/02/2026 | 06/03/2026 | 0,1224 | 0,5000 | 0,6230 | 0,1224 | 0,5000 | 0,6230 |
| 07/02/2026 | 07/03/2026 | 0,1228 | 0,5000 | 0,6234 | 0,1228 | 0,5000 | 0,6234 |
| 08/02/2026 | 08/03/2026 | 0,1228 | 0,5000 | 0,6234 | 0,1228 | 0,5000 | 0,6234 |
| 09/02/2026 | 09/03/2026 | 0,1228 | 0,5000 | 0,6234 | 0,1228 | 0,5000 | 0,6234 |
| 10/02/2026 | 10/03/2026 | 0,1225 | 0,5000 | 0,6231 | 0,1225 | 0,5000 | 0,6231 |
| 11/02/2026 | 11/03/2026 | 0,1214 | 0,5000 | 0,6220 | 0,1214 | 0,5000 | 0,6220 |
| 12/02/2026 | 12/03/2026 | 0,1196 | 0,5000 | 0,6202 | 0,1196 | 0,5000 | 0,6202 |
| 13/02/2026 | 13/03/2026 | 0,1190 | 0,5000 | 0,6196 | 0,1190 | 0,5000 | 0,6196 |
| 14/02/2026 | 14/03/2026 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 |
| 15/02/2026 | 15/03/2026 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 |
| 16/02/2026 | 16/03/2026 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 |
| 17/02/2026 | 17/03/2026 | 0,1525 | 0,5000 | 0,6533 | 0,1525 | 0,5000 | 0,6533 |
| 18/02/2026 | 18/03/2026 | 0,1696 | 0,5000 | 0,6704 | 0,1696 | 0,5000 | 0,6704 |
| 19/02/2026 | 19/03/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.