| Data |
Data fim |
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
|
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
| 08/02/2026 | 08/03/2026 | 0,1228 | 0,5000 | 0,6234 | 0,1228 | 0,5000 | 0,6234 |
| 09/02/2026 | 09/03/2026 | 0,1228 | 0,5000 | 0,6234 | 0,1228 | 0,5000 | 0,6234 |
| 10/02/2026 | 10/03/2026 | 0,1225 | 0,5000 | 0,6231 | 0,1225 | 0,5000 | 0,6231 |
| 11/02/2026 | 11/03/2026 | 0,1214 | 0,5000 | 0,6220 | 0,1214 | 0,5000 | 0,6220 |
| 12/02/2026 | 12/03/2026 | 0,1196 | 0,5000 | 0,6202 | 0,1196 | 0,5000 | 0,6202 |
| 13/02/2026 | 13/03/2026 | 0,1190 | 0,5000 | 0,6196 | 0,1190 | 0,5000 | 0,6196 |
| 14/02/2026 | 14/03/2026 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 |
| 15/02/2026 | 15/03/2026 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 |
| 16/02/2026 | 16/03/2026 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 | 0,1183 | 0,5000 | 0,6189 |
| 17/02/2026 | 17/03/2026 | 0,1525 | 0,5000 | 0,6533 | 0,1525 | 0,5000 | 0,6533 |
| 18/02/2026 | 18/03/2026 | 0,1696 | 0,5000 | 0,6704 | 0,1696 | 0,5000 | 0,6704 |
| 19/02/2026 | 19/03/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 |
| 20/02/2026 | 20/03/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 |
| 21/02/2026 | 21/03/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 |
| 22/02/2026 | 22/03/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 |
| 23/02/2026 | 23/03/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 |
| 24/02/2026 | 24/03/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 |
| 25/02/2026 | 25/03/2026 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 |
| 26/02/2026 | 26/03/2026 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 |
| 27/02/2026 | 27/03/2026 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 |
| 28/02/2026 | 28/03/2026 | 0,1697 | 0,5000 | 0,6705 | 0,1697 | 0,5000 | 0,6705 |
| 01/03/2026 | 01/04/2026 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 |
| 02/03/2026 | 02/04/2026 | 0,1753 | 0,5000 | 0,6762 | 0,1753 | 0,5000 | 0,6762 |
| 03/03/2026 | 03/04/2026 | 0,1752 | 0,5000 | 0,6761 | 0,1752 | 0,5000 | 0,6761 |
| 04/03/2026 | 04/04/2026 | 0,1733 | 0,5000 | 0,6742 | 0,1733 | 0,5000 | 0,6742 |
| 05/03/2026 | 05/04/2026 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 |
| 06/03/2026 | 06/04/2026 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 |
| 07/03/2026 | 07/04/2026 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 |
| 08/03/2026 | 08/04/2026 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 |
| 09/03/2026 | 09/04/2026 | 0,1731 | 0,5000 | 0,6740 | 0,1731 | 0,5000 | 0,6740 |
| 10/03/2026 | 10/04/2026 | 0,1731 | 0,5000 | 0,6740 | 0,1731 | 0,5000 | 0,6740 |
| 11/03/2026 | 11/04/2026 | 0,1729 | 0,5000 | 0,6738 | 0,1729 | 0,5000 | 0,6738 |
| 12/03/2026 | 12/04/2026 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 |
| 13/03/2026 | 13/04/2026 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 |
| 14/03/2026 | 14/04/2026 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 |
| 15/03/2026 | 15/04/2026 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 |
| 16/03/2026 | 16/04/2026 | 0,1730 | 0,5000 | 0,6739 | 0,1730 | 0,5000 | 0,6739 |
| 17/03/2026 | 17/04/2026 | 0,1731 | 0,5000 | 0,6740 | 0,1731 | 0,5000 | 0,6740 |
| 18/03/2026 | 18/04/2026 | 0,1729 | 0,5000 | 0,6738 | 0,1729 | 0,5000 | 0,6738 |
| 19/03/2026 | 19/04/2026 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 |
| 20/03/2026 | 20/04/2026 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 |
| 21/03/2026 | 21/04/2026 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 |
| 22/03/2026 | 22/04/2026 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 |
| 23/03/2026 | 23/04/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 24/03/2026 | 24/04/2026 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.