Data |
Data fim |
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
|
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
08/02/2025 | 08/03/2025 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 |
09/02/2025 | 09/03/2025 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 |
10/02/2025 | 10/03/2025 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 |
11/02/2025 | 11/03/2025 | 0,0738 | 0,5000 | 0,5742 | 0,0738 | 0,5000 | 0,5742 |
12/02/2025 | 12/03/2025 | 0,0740 | 0,5000 | 0,5744 | 0,0740 | 0,5000 | 0,5744 |
13/02/2025 | 13/03/2025 | 0,0740 | 0,5000 | 0,5744 | 0,0740 | 0,5000 | 0,5744 |
14/02/2025 | 14/03/2025 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 |
15/02/2025 | 15/03/2025 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 |
16/02/2025 | 16/03/2025 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 |
17/02/2025 | 17/03/2025 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 |
18/02/2025 | 18/03/2025 | 0,0742 | 0,5000 | 0,5746 | 0,0742 | 0,5000 | 0,5746 |
19/02/2025 | 19/03/2025 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 | 0,0741 | 0,5000 | 0,5745 |
20/02/2025 | 20/03/2025 | 0,1082 | 0,5000 | 0,6087 | 0,1082 | 0,5000 | 0,6087 |
21/02/2025 | 21/03/2025 | 0,0743 | 0,5000 | 0,5747 | 0,0743 | 0,5000 | 0,5747 |
22/02/2025 | 22/03/2025 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 |
23/02/2025 | 23/03/2025 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 |
24/02/2025 | 24/03/2025 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 |
25/02/2025 | 25/03/2025 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 |
26/02/2025 | 26/03/2025 | 0,0750 | 0,5000 | 0,5754 | 0,0750 | 0,5000 | 0,5754 |
27/02/2025 | 27/03/2025 | 0,0757 | 0,5000 | 0,5761 | 0,0757 | 0,5000 | 0,5761 |
28/02/2025 | 28/03/2025 | 0,0769 | 0,5000 | 0,5773 | 0,0769 | 0,5000 | 0,5773 |
01/03/2025 | 01/04/2025 | 0,1092 | 0,5000 | 0,6097 | 0,1092 | 0,5000 | 0,6097 |
02/03/2025 | 02/04/2025 | 0,1430 | 0,5000 | 0,6437 | 0,1430 | 0,5000 | 0,6437 |
03/03/2025 | 03/04/2025 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
04/03/2025 | 04/04/2025 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
05/03/2025 | 05/04/2025 | 0,1728 | 0,5000 | 0,6737 | 0,1728 | 0,5000 | 0,6737 |
06/03/2025 | 06/04/2025 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 |
07/03/2025 | 07/04/2025 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 |
08/03/2025 | 08/04/2025 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 |
09/03/2025 | 09/04/2025 | 0,1713 | 0,5000 | 0,6722 | 0,1713 | 0,5000 | 0,6722 |
10/03/2025 | 10/04/2025 | 0,1732 | 0,5000 | 0,6741 | 0,1732 | 0,5000 | 0,6741 |
11/03/2025 | 11/04/2025 | 0,1734 | 0,5000 | 0,6743 | 0,1734 | 0,5000 | 0,6743 |
12/03/2025 | 12/04/2025 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 |
13/03/2025 | 13/04/2025 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 |
14/03/2025 | 14/04/2025 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 |
15/03/2025 | 15/04/2025 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 |
16/03/2025 | 16/04/2025 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 |
17/03/2025 | 17/04/2025 | 0,1738 | 0,5000 | 0,6747 | 0,1738 | 0,5000 | 0,6747 |
18/03/2025 | 18/04/2025 | 0,1739 | 0,5000 | 0,6748 | 0,1739 | 0,5000 | 0,6748 |
19/03/2025 | 19/04/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 |
20/03/2025 | 20/04/2025 | 0,1705 | 0,5000 | 0,6714 | 0,1705 | 0,5000 | 0,6714 |
21/03/2025 | 21/04/2025 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 |
22/03/2025 | 22/04/2025 | 0,1406 | 0,5000 | 0,6413 | 0,1406 | 0,5000 | 0,6413 |
23/03/2025 | 23/04/2025 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 |
24/03/2025 | 24/04/2025 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.