Data |
Data fim |
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
|
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
01/12/2024 | 01/01/2025 | 0,0822 | 0,5000 | 0,5826 | 0,0822 | 0,5000 | 0,5826 |
02/12/2024 | 02/01/2025 | 0,0822 | 0,5000 | 0,5826 | 0,0822 | 0,5000 | 0,5826 |
03/12/2024 | 03/01/2025 | 0,0843 | 0,5000 | 0,5847 | 0,0843 | 0,5000 | 0,5847 |
04/12/2024 | 04/01/2025 | 0,0875 | 0,5000 | 0,5879 | 0,0875 | 0,5000 | 0,5879 |
05/12/2024 | 05/01/2025 | 0,0728 | 0,5000 | 0,5732 | 0,0728 | 0,5000 | 0,5732 |
06/12/2024 | 06/01/2025 | 0,0688 | 0,5000 | 0,5691 | 0,0688 | 0,5000 | 0,5691 |
07/12/2024 | 07/01/2025 | 0,0700 | 0,5000 | 0,5704 | 0,0700 | 0,5000 | 0,5704 |
08/12/2024 | 08/01/2025 | 0,0745 | 0,5000 | 0,5749 | 0,0745 | 0,5000 | 0,5749 |
09/12/2024 | 09/01/2025 | 0,1046 | 0,5000 | 0,6051 | 0,1046 | 0,5000 | 0,6051 |
10/12/2024 | 10/01/2025 | 0,1073 | 0,5000 | 0,6078 | 0,1073 | 0,5000 | 0,6078 |
11/12/2024 | 11/01/2025 | 0,1086 | 0,5000 | 0,6091 | 0,1086 | 0,5000 | 0,6091 |
12/12/2024 | 12/01/2025 | 0,0831 | 0,5000 | 0,5835 | 0,0831 | 0,5000 | 0,5835 |
13/12/2024 | 13/01/2025 | 0,0727 | 0,5000 | 0,5731 | 0,0727 | 0,5000 | 0,5731 |
14/12/2024 | 14/01/2025 | 0,0730 | 0,5000 | 0,5734 | 0,0730 | 0,5000 | 0,5734 |
15/12/2024 | 15/01/2025 | 0,0953 | 0,5000 | 0,5958 | 0,0953 | 0,5000 | 0,5958 |
16/12/2024 | 16/01/2025 | 0,1260 | 0,5000 | 0,6266 | 0,1260 | 0,5000 | 0,6266 |
17/12/2024 | 17/01/2025 | 0,1285 | 0,5000 | 0,6291 | 0,1285 | 0,5000 | 0,6291 |
18/12/2024 | 18/01/2025 | 0,1289 | 0,5000 | 0,6295 | 0,1289 | 0,5000 | 0,6295 |
19/12/2024 | 19/01/2025 | 0,1039 | 0,5000 | 0,6044 | 0,1039 | 0,5000 | 0,6044 |
20/12/2024 | 20/01/2025 | 0,0809 | 0,5000 | 0,5813 | 0,0809 | 0,5000 | 0,5813 |
21/12/2024 | 21/01/2025 | 0,0800 | 0,5000 | 0,5804 | 0,0800 | 0,5000 | 0,5804 |
22/12/2024 | 22/01/2025 | 0,1111 | 0,5000 | 0,6117 | 0,1111 | 0,5000 | 0,6117 |
23/12/2024 | 23/01/2025 | 0,1423 | 0,5000 | 0,6430 | 0,1423 | 0,5000 | 0,6430 |
24/12/2024 | 24/01/2025 | 0,1429 | 0,5000 | 0,6436 | 0,1429 | 0,5000 | 0,6436 |
25/12/2024 | 25/01/2025 | 0,1418 | 0,5000 | 0,6425 | 0,1418 | 0,5000 | 0,6425 |
26/12/2024 | 26/01/2025 | 0,1418 | 0,5000 | 0,6425 | 0,1418 | 0,5000 | 0,6425 |
27/12/2024 | 27/01/2025 | 0,1169 | 0,5000 | 0,6175 | 0,1169 | 0,5000 | 0,6175 |
28/12/2024 | 28/01/2025 | 0,1154 | 0,5000 | 0,6160 | 0,1154 | 0,5000 | 0,6160 |
01/01/2025 | 01/02/2025 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
02/01/2025 | 02/02/2025 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
03/01/2025 | 03/02/2025 | 0,1463 | 0,5000 | 0,6470 | 0,1463 | 0,5000 | 0,6470 |
04/01/2025 | 04/02/2025 | 0,1463 | 0,5000 | 0,6470 | 0,1463 | 0,5000 | 0,6470 |
05/01/2025 | 05/02/2025 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
06/01/2025 | 06/02/2025 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
07/01/2025 | 07/02/2025 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
08/01/2025 | 08/02/2025 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 |
09/01/2025 | 09/02/2025 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 |
10/01/2025 | 10/02/2025 | 0,1486 | 0,5000 | 0,6493 | 0,1486 | 0,5000 | 0,6493 |
11/01/2025 | 11/02/2025 | 0,1490 | 0,5000 | 0,6497 | 0,1490 | 0,5000 | 0,6497 |
12/01/2025 | 12/02/2025 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 |
13/01/2025 | 13/02/2025 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
14/01/2025 | 14/02/2025 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
15/01/2025 | 15/02/2025 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 |
16/01/2025 | 16/02/2025 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 |
17/01/2025 | 17/02/2025 | 0,1504 | 0,5000 | 0,6512 | 0,1504 | 0,5000 | 0,6512 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.