De acordo com a legislação atual (*), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:
I - a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e
II - a remuneração adicional, correspondente a:
a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou
b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou
inferior a 8,5%.
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1° do mês seguinte.
A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:
I - mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e
II - trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.
Acesse a Correção de valores pela Caderneta de Poupança na Calculadora do Cidadão, disponível pelo seguinte caminho em nosso sítio: Início > Perfil cidadão > Taxas de juros, cálculos, índices e cotações > Calculadora do cidadão.
Acesse as séries completas por meio do Sistema Gerenciador de Séries Temporais, disponível pelo seguinte caminho em nosso sítio: Início > Economia e finanças > Séries temporais > Séries temporais > Sistema gerenciador de séries temporais.
| Data | Data fim |
|
|
||||||||||||
| 03/04/2016 | 03/05/2016 | 0,1287 | 0,5000 | 0,6293 | 0,1287 | 0,5000 | 0,6293 | ||||||||
| 04/04/2016 | 04/05/2016 | 0,1667 | 0,5000 | 0,6675 | 0,1667 | 0,5000 | 0,6675 | ||||||||
| 05/04/2016 | 05/05/2016 | 0,1860 | 0,5000 | 0,6869 | 0,1860 | 0,5000 | 0,6869 | ||||||||
| 06/04/2016 | 06/05/2016 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | ||||||||
| 07/04/2016 | 07/05/2016 | 0,1921 | 0,5000 | 0,6931 | 0,1921 | 0,5000 | 0,6931 | ||||||||
| 08/04/2016 | 08/05/2016 | 0,1294 | 0,5000 | 0,6300 | 0,1294 | 0,5000 | 0,6300 | ||||||||
| 09/04/2016 | 09/05/2016 | 0,0969 | 0,5000 | 0,5974 | 0,0969 | 0,5000 | 0,5974 | ||||||||
| 10/04/2016 | 10/05/2016 | 0,1262 | 0,5000 | 0,6268 | 0,1262 | 0,5000 | 0,6268 | ||||||||
| 11/04/2016 | 11/05/2016 | 0,1622 | 0,5000 | 0,6630 | 0,1622 | 0,5000 | 0,6630 | ||||||||
| 12/04/2016 | 12/05/2016 | 0,1765 | 0,5000 | 0,6774 | 0,1765 | 0,5000 | 0,6774 | ||||||||
| 13/04/2016 | 13/05/2016 | 0,1751 | 0,5000 | 0,6760 | 0,1751 | 0,5000 | 0,6760 | ||||||||
| 14/04/2016 | 14/05/2016 | 0,1867 | 0,5000 | 0,6876 | 0,1867 | 0,5000 | 0,6876 | ||||||||
| 15/04/2016 | 15/05/2016 | 0,1339 | 0,5000 | 0,6346 | 0,1339 | 0,5000 | 0,6346 | ||||||||
| 16/04/2016 | 16/05/2016 | 0,1022 | 0,5000 | 0,6027 | 0,1022 | 0,5000 | 0,6027 | ||||||||
| 17/04/2016 | 17/05/2016 | 0,1319 | 0,5000 | 0,6326 | 0,1319 | 0,5000 | 0,6326 | ||||||||
| 18/04/2016 | 18/05/2016 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | ||||||||
| 19/04/2016 | 19/05/2016 | 0,1909 | 0,5000 | 0,6919 | 0,1909 | 0,5000 | 0,6919 | ||||||||
| 20/04/2016 | 20/05/2016 | 0,1906 | 0,5000 | 0,6916 | 0,1906 | 0,5000 | 0,6916 | ||||||||
| 21/04/2016 | 21/05/2016 | 0,1554 | 0,5000 | 0,6562 | 0,1554 | 0,5000 | 0,6562 | ||||||||
| 22/04/2016 | 22/05/2016 | 0,1600 | 0,5000 | 0,6608 | 0,1600 | 0,5000 | 0,6608 | ||||||||
| 23/04/2016 | 23/05/2016 | 0,1254 | 0,5000 | 0,6260 | 0,1254 | 0,5000 | 0,6260 | ||||||||
| 24/04/2016 | 24/05/2016 | 0,1542 | 0,5000 | 0,6550 | 0,1542 | 0,5000 | 0,6550 | ||||||||
| 25/04/2016 | 25/05/2016 | 0,2266 | 0,5000 | 0,7277 | 0,2266 | 0,5000 | 0,7277 | ||||||||
| 26/04/2016 | 26/05/2016 | 0,2006 | 0,5000 | 0,7016 | 0,2006 | 0,5000 | 0,7016 | ||||||||
| 27/04/2016 | 27/05/2016 | 0,1550 | 0,5000 | 0,6558 | 0,1550 | 0,5000 | 0,6558 | ||||||||
| 28/04/2016 | 28/05/2016 | 0,1603 | 0,5000 | 0,6611 | 0,1603 | 0,5000 | 0,6611 | ||||||||
| 01/05/2016 | 01/06/2016 | 0,1533 | 0,5000 | 0,6541 | 0,1533 | 0,5000 | 0,6541 | ||||||||
| 02/05/2016 | 02/06/2016 | 0,2303 | 0,5000 | 0,7315 | 0,2303 | 0,5000 | 0,7315 | ||||||||
| 03/05/2016 | 03/06/2016 | 0,2025 | 0,5000 | 0,7035 | 0,2025 | 0,5000 | 0,7035 | ||||||||
| 04/05/2016 | 04/06/2016 | 0,1980 | 0,5000 | 0,6990 | 0,1980 | 0,5000 | 0,6990 | ||||||||
| 05/05/2016 | 05/06/2016 | 0,1657 | 0,5000 | 0,6665 | 0,1657 | 0,5000 | 0,6665 | ||||||||
| 06/05/2016 | 06/06/2016 | 0,1327 | 0,5000 | 0,6334 | 0,1327 | 0,5000 | 0,6334 | ||||||||
| 07/05/2016 | 07/06/2016 | 0,1347 | 0,5000 | 0,6354 | 0,1347 | 0,5000 | 0,6354 | ||||||||
| 08/05/2016 | 08/06/2016 | 0,1640 | 0,5000 | 0,6648 | 0,1640 | 0,5000 | 0,6648 | ||||||||
| 09/05/2016 | 09/06/2016 | 0,1846 | 0,5000 | 0,6855 | 0,1846 | 0,5000 | 0,6855 | ||||||||
| 10/05/2016 | 10/06/2016 | 0,2175 | 0,5000 | 0,7186 | 0,2175 | 0,5000 | 0,7186 | ||||||||
| 11/05/2016 | 11/06/2016 | 0,2250 | 0,5000 | 0,7261 | 0,2250 | 0,5000 | 0,7261 | ||||||||
| 12/05/2016 | 12/06/2016 | 0,1656 | 0,5000 | 0,6664 | 0,1656 | 0,5000 | 0,6664 | ||||||||
| 13/05/2016 | 13/06/2016 | 0,1300 | 0,5000 | 0,6307 | 0,1300 | 0,5000 | 0,6307 | ||||||||
| 14/05/2016 | 14/06/2016 | 0,1274 | 0,5000 | 0,6280 | 0,1274 | 0,5000 | 0,6280 | ||||||||
| 15/05/2016 | 15/06/2016 | 0,1563 | 0,5000 | 0,6571 | 0,1563 | 0,5000 | 0,6571 | ||||||||
| 16/05/2016 | 16/06/2016 | 0,2211 | 0,5000 | 0,7222 | 0,2211 | 0,5000 | 0,7222 | ||||||||
| 17/05/2016 | 17/06/2016 | 0,2177 | 0,5000 | 0,7188 | 0,2177 | 0,5000 | 0,7188 | ||||||||
| 18/05/2016 | 18/06/2016 | 0,2169 | 0,5000 | 0,7180 | 0,2169 | 0,5000 | 0,7180 | ||||||||
| 19/05/2016 | 19/06/2016 | 0,1581 | 0,5000 | 0,6589 | 0,1581 | 0,5000 | 0,6589 | ||||||||
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.