De acordo com a legislação atual (*), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:
I - a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e
II - a remuneração adicional, correspondente a:
a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou
b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou
inferior a 8,5%.
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1° do mês seguinte.
A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:
I - mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e
II - trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.
Acesse a Correção de valores pela Caderneta de Poupança na Calculadora do Cidadão, disponível pelo seguinte caminho em nosso sítio: Início > Perfil cidadão > Taxas de juros, cálculos, índices e cotações > Calculadora do cidadão.
Acesse as séries completas por meio do Sistema Gerenciador de Séries Temporais, disponível pelo seguinte caminho em nosso sítio: Início > Economia e finanças > Séries temporais > Séries temporais > Sistema gerenciador de séries temporais.
| Data | Data fim |
|
|
||||||||||||
| 02/05/2013 | 02/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 03/05/2013 | 03/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 04/05/2013 | 04/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 05/05/2013 | 05/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 06/05/2013 | 06/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 07/05/2013 | 07/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 08/05/2013 | 08/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 09/05/2013 | 09/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 10/05/2013 | 10/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 11/05/2013 | 11/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 12/05/2013 | 12/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 13/05/2013 | 13/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 14/05/2013 | 14/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 15/05/2013 | 15/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 16/05/2013 | 16/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 17/05/2013 | 17/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 18/05/2013 | 18/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 19/05/2013 | 19/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 20/05/2013 | 20/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 21/05/2013 | 21/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 22/05/2013 | 22/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 23/05/2013 | 23/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 24/05/2013 | 24/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 25/05/2013 | 25/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 26/05/2013 | 26/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 27/05/2013 | 27/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 28/05/2013 | 28/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 | ||||||||
| 01/06/2013 | 01/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 02/06/2013 | 02/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 03/06/2013 | 03/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 04/06/2013 | 04/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 05/06/2013 | 05/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 06/06/2013 | 06/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 07/06/2013 | 07/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 08/06/2013 | 08/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 09/06/2013 | 09/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 10/06/2013 | 10/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 11/06/2013 | 11/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 12/06/2013 | 12/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 13/06/2013 | 13/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 14/06/2013 | 14/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 15/06/2013 | 15/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 16/06/2013 | 16/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 17/06/2013 | 17/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
| 18/06/2013 | 18/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||||
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.