| Cod Moeda | Tipo | Moeda | Taxa Compra | Taxa Venda | Paridade Compra | Paridade Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | A | AFN | 0,03728 | 0,03729 | 54,96 | 54,96 |
| 009 | A | ETB | 0,1093 | 0,1104 | 18,5573 | 18,7429 |
| 015 | A | THB | 0,06834 | 0,0685 | 29,92 | 29,98 |
| 020 | A | PAB | 2,0489 | 2,0495 | 1,0 | 1,0 |
| 026 | A | VEF | 0,3252 | 0,3261 | 6,2842 | 6,3 |
| 030 | A | BOB | 0,2944 | 0,2988 | 6,86 | 6,96 |
| 035 | A | GHS | 1,0255 | 1,0283 | 1,993 | 1,998 |
| 040 | A | CRC | 0,004056 | 0,004146 | 494,34 | 505,21 |
| 045 | A | SVC | 0,2342 | 0,2342 | 8,75 | 8,75 |
| 051 | A | NIO | 0,08331 | 0,08333 | 24,5944 | 24,5944 |
| 055 | A | DKK | 0,3551 | 0,3552 | 5,7692 | 5,7695 |
| 060 | A | ISK | 0,0165 | 0,01655 | 123,86 | 124,18 |
| 065 | A | NOK | 0,3512 | 0,3515 | 5,8312 | 5,8344 |
| 070 | A | SEK | 0,3081 | 0,3082 | 6,6492 | 6,6511 |
| 075 | A | CZK | 0,102 | 0,1022 | 20,0614 | 20,079 |
| 090 | A | GMD | 0,05774 | 0,05958 | 34,4 | 35,4825 |
| 095 | A | DZD | 0,02548 | 0,02595 | 78,9819 | 80,4035 |
| 100 | A | KWD | 7,159 | 7,1661 | 0,286 | 0,2862 |
| 105 | A | BHD | 5,4347 | 5,4363 | 0,377 | 0,377 |
| 115 | A | IQD | 0,001731 | 0,001776 | 1.154,2001 | 1.183,8901 |
| 125 | A | JOD | 2,885 | 2,9067 | 0,7051 | 0,7102 |
| 130 | A | LYD | 1,5906 | 1,5911 | 1,2881 | 1,2881 |
| 132 | A | MKD | 0,04233 | 0,04296 | 47,703 | 48,4 |
| 133 | A | RSD | 0,02379 | 0,02392 | 85,6824 | 86,1094 |
| 134 | A | SDG | 0,4615 | 0,4669 | 4,39 | 4,44 |
| 135 | A | TND | 1,2313 | 1,2392 | 1,6539 | 1,664 |
| 138 | B | SDR | 3,0635 | 3,0644 | 1,4952 | 1,4952 |
| 139 | A | MAD | 0,2378 | 0,2382 | 8,6024 | 8,6153 |
| 145 | A | AED | 0,5576 | 0,5582 | 3,6714 | 3,6746 |
| 148 | A | STD | 0,0001049 | 0,0001114 | 18.394,002 | 19.532,002 |
| 150 | B | AUD | 1,9819 | 1,9827 | 0,9673 | 0,9674 |
| 155 | A | BSD | 2,0489 | 2,0495 | 1,0 | 1,0 |
| 160 | A | BMD | 2,0489 | 2,0495 | 1,0 | 1,0 |
| 165 | A | CAD | 1,9846 | 1,9854 | 1,0323 | 1,0324 |
| 170 | A | GYD | 0,009246 | 0,009998 | 205,0 | 221,6 |
| 173 | A | NAD | 0,2137 | 0,2139 | 9,58 | 9,586 |
| 175 | A | BBD | 1,0245 | 1,0248 | 2,0 | 2,0 |
| 180 | A | BZD | 1,0093 | 1,0299 | 1,99 | 2,0301 |
| 185 | A | BND | 1,6201 | 1,6214 | 1,264 | 1,2647 |
| 190 | B | KYD | 2,4986 | 2,4994 | 1,2195 | 1,2195 |
| 195 | A | SGD | 1,6199 | 1,6208 | 1,2645 | 1,2648 |
| 200 | B | FJD | 1,1138 | 1,1244 | 0,5436 | 0,5486 |
| 205 | A | HKD | 0,2639 | 0,264 | 7,7635 | 7,7637 |
| 210 | A | TTD | 0,3177 | 0,3207 | 6,39 | 6,45 |
| 215 | A | XCD | 0,7589 | 0,7591 | 2,7 | 2,7 |
| 220 | A | USD | 2,0489 | 2,0495 | 1,0 | 1,0 |
| 230 | A | JMD | 0,02071 | 0,02093 | 97,9 | 98,95 |
| 235 | A | LRD | 0,02714 | 0,02715 | 75,5 | 75,5 |
| 245 | B | NZD | 1,6584 | 1,6593 | 0,8094 | 0,8096 |
| 250 | B | SBD | 0,275 | 0,2959 | 0,1342 | 0,1444 |
| 255 | A | SRD | 0,6116 | 0,6306 | 3,25 | 3,35 |
| 260 | A | VND | 0,0000974 | 0,0000977 | 20.970,0 | 21.030,0 |
| 275 | A | AMD | 0,004908 | 0,00493 | 415,7 | 417,5 |
| 295 | A | CVE | 0,02371 | 0,02413 | 84,93 | 86,42 |
| 325 | A | ANG | 1,1446 | 1,145 | 1,79 | 1,79 |
| 328 | A | AWG | 1,1446 | 1,145 | 1,79 | 1,79 |
| 345 | A | HUF | 0,00914 | 0,009155 | 223,87 | 224,18 |
| 363 | A | CDF | 0,002231 | 0,002232 | 918,3141 | 918,3141 |
| 365 | A | BIF | 0,00128 | 0,001321 | 1.551,0002 | 1.601,0002 |
| 368 | A | KMF | 0,005385 | 0,005387 | 380,4268 | 380,5149 |
| 370 | A | XAF | 0,004014 | 0,004036 | 507,79 | 510,49 |
| 372 | A | XOF | 0,003999 | 0,004036 | 507,75 | 512,29 |
| 380 | A | XPF | 0,0222 | 0,02221 | 92,2763 | 92,2977 |
| 390 | A | DJF | 0,01153 | 0,01153 | 177,72 | 177,72 |
| 398 | A | GNF | 0,0002779 | 0,0002979 | 6.881,001 | 7.374,001 |
| 406 | A | MGA | 0,0009229 | 0,0009329 | 2.197,0 | 2.220,0 |
| 420 | A | RWF | 0,003176 | 0,003228 | 634,8671 | 645,1071 |
| 425 | A | CHF | 2,1292 | 2,13 | 0,9622 | 0,9623 |
| 440 | A | HTG | 0,04737 | 0,04913 | 41,7129 | 43,256 |
| 450 | A | PYG | 0,0004798 | 0,0004915 | 4.170,0 | 4.270,0 |
| 460 | A | UAH | 0,2517 | 0,2521 | 8,1305 | 8,1405 |
| 470 | A | JPY | 0,02029 | 0,0203 | 100,98 | 100,99 |
| 482 | A | GEL | 1,2478 | 1,2574 | 1,63 | 1,642 |
| 485 | A | LVL | 3,7719 | 3,7835 | 0,5417 | 0,5432 |
| 490 | A | ALL | 0,01869 | 0,01885 | 108,73 | 109,61 |
| 495 | A | HNL | 0,1014 | 0,1014 | 20,21 | 20,21 |
| 500 | A | SLL | 0,0004691 | 0,0004787 | 4.281,5083 | 4.368,0083 |
| 503 | A | MDL | 0,1635 | 0,1646 | 12,4525 | 12,5325 |
| 506 | A | RON | 0,6082 | 0,6091 | 3,3649 | 3,3688 |
| 510 | A | BGN | 1,3529 | 1,3539 | 1,5138 | 1,5144 |
| 530 | B | GIP | 3,0981 | 3,0993 | 1,5121 | 1,5122 |
| 535 | A | EGP | 0,2934 | 0,2936 | 6,9804 | 6,983 |
| 540 | B | GBP | 3,0986 | 3,0997 | 1,5123 | 1,5124 |
| 545 | B | FKP | 3,0981 | 3,0993 | 1,5121 | 1,5122 |
| 560 | A | LBP | 0,00136 | 0,001365 | 1.501,0 | 1.507,0 |
| 570 | B | SHP | 3,0983 | 3,0995 | 1,5122 | 1,5123 |
| 575 | A | SYP | 0,02101 | 0,02101 | 97,5295 | 97,5295 |
| 585 | A | SZL | 0,2137 | 0,2139 | 9,5799 | 9,5858 |
| 601 | A | LTL | 0,7665 | 0,7668 | 2,6728 | 2,6731 |
| 603 | A | LSL | 0,2137 | 0,2139 | 9,5801 | 9,586 |
| 608 | A | TMT | 0,7189 | 0,7191 | 2,85 | 2,85 |
| 622 | A | MZN | 0,06751 | 0,069 | 29,7008 | 30,351 |
| 625 | A | ERN | 0,1315 | 0,1373 | 14,925 | 15,5775 |
| 630 | A | NGN | 0,01296 | 0,01298 | 157,91 | 158,11 |
| 635 | A | AOA | 0,02131 | 0,02132 | 96,1388 | 96,1388 |
| 640 | A | TWD | 0,06844 | 0,06853 | 29,907 | 29,937 |
| 642 | A | TRY | 1,1085 | 1,109 | 1,848 | 1,8484 |
| 660 | A | PEN | 0,7645 | 0,7656 | 2,677 | 2,68 |
| 665 | A | BTN | 0,03682 | 0,03684 | 55,6375 | 55,6525 |
| 670 | A | MRO | 0,00674 | 0,006855 | 299,0 | 304,0 |
| 680 | B | TOP | 1,1701 | 1,1705 | 0,5711 | 0,5711 |
| 685 | A | MOP | 0,2562 | 0,2563 | 7,9961 | 7,9966 |
| 706 | A | ARS | 0,389 | 0,3892 | 5,2655 | 5,2666 |
| 715 | A | CLP | 0,004188 | 0,004192 | 488,9 | 489,26 |
| 720 | A | COP | 0,001088 | 0,001089 | 1.882,64 | 1.884,01 |
| 725 | A | CUP | 2,0489 | 2,0495 | 1,0 | 1,0 |
| 730 | A | DOP | 0,04962 | 0,04983 | 41,13 | 41,29 |
| 735 | A | PHP | 0,04924 | 0,04927 | 41,6 | 41,61 |
| 741 | A | MXN | 0,1634 | 0,1634 | 12,5403 | 12,5425 |
| 745 | A | UYU | 0,1077 | 0,1088 | 18,83 | 19,03 |
| 755 | B | BWP | 0,2428 | 0,2439 | 0,1185 | 0,119 |
| 760 | A | MWK | 0,005905 | 0,006268 | 327,0 | 347,0 |
| 766 | A | ZMW | 0,3869 | 0,3885 | 5,275 | 5,295 |
| 770 | A | GTQ | 0,2625 | 0,2633 | 7,785 | 7,805 |
| 775 | A | MMK | 0,002122 | 0,0022 | 931,69 | 965,6301 |
| 778 | B | PGK | 0,9087 | 0,9936 | 0,4435 | 0,4848 |
| 779 | A | HRK | 0,3482 | 0,3514 | 5,8326 | 5,885 |
| 780 | A | LAK | 0,0002668 | 0,0002689 | 7.620,9 | 7.681,0 |
| 785 | A | ZAR | 0,2137 | 0,2139 | 9,5799 | 9,5859 |
| 795 | A | CNY | 0,3341 | 0,3342 | 6,1323 | 6,1333 |
| 796 | A | CNH | 0,3345 | 0,3347 | 6,1227 | 6,1249 |
| 800 | A | QAR | 0,5623 | 0,5634 | 3,6377 | 3,644 |
| 805 | A | OMR | 5,3067 | 5,3386 | 0,3839 | 0,3861 |
| 810 | A | YER | 0,009528 | 0,009539 | 214,85 | 215,05 |
| 815 | A | IRR | 0,0001644 | 0,0001697 | 12.080,9014 | 12.467,002 |
| 820 | A | SAR | 0,5463 | 0,5465 | 3,7501 | 3,7506 |
| 825 | A | KHR | 0,000504 | 0,0005042 | 4.065,0007 | 4.065,0007 |
| 828 | A | MYR | 0,6756 | 0,676 | 3,0317 | 3,0327 |
| 829 | A | BYR | 0,0002342 | 0,0002367 | 8.660,0 | 8.750,0 |
| 830 | A | RUB | 0,06528 | 0,06533 | 31,37 | 31,3865 |
| 835 | A | TJS | 0,4308 | 0,4309 | 4,7559 | 4,7559 |
| 840 | A | MUR | 0,06515 | 0,06622 | 30,95 | 31,45 |
| 845 | A | NPR | 0,02298 | 0,02299 | 89,15 | 89,15 |
| 850 | A | SCR | 0,1625 | 0,1848 | 11,0879 | 12,612 |
| 855 | A | LKR | 0,01621 | 0,01623 | 126,28 | 126,43 |
| 860 | A | INR | 0,03682 | 0,03684 | 55,6375 | 55,6525 |
| 865 | A | IDR | 0,0002095 | 0,0002098 | 9.770,0 | 9.778,0 |
| 870 | A | MVR | 0,1336 | 0,1336 | 15,34 | 15,34 |
| 875 | A | PKR | 0,02082 | 0,02086 | 98,2404 | 98,4079 |
| 880 | A | ILS | 0,5532 | 0,5556 | 3,6886 | 3,7036 |
| 892 | A | KGS | 0,04243 | 0,04244 | 48,2887 | 48,2887 |
| 893 | A | UZS | 0,000986 | 0,0009863 | 2.077,92 | 2.077,92 |
| 905 | A | BDT | 0,02633 | 0,02634 | 77,8 | 77,82 |
| 911 | A | WST | 4,6492 | 4,8371 | 0,4237 | 0,4407 |
| 913 | A | KZT | 0,01358 | 0,01359 | 150,86 | 150,9 |
| 915 | A | MNT | 0,001417 | 0,001427 | 1.436,0 | 1.446,0 |
| 916 | A | CLF | 0,0000894 | 0,0000895 | 22.911,87 | 22.911,87 |
| 920 | A | VUV | 0,02047 | 0,02192 | 93,5 | 100,1 |
| 930 | A | KRW | 0,001817 | 0,001819 | 1.126,63 | 1.127,47 |
| 946 | A | TZS | 0,001253 | 0,001261 | 1.625,0 | 1.635,0 |
| 950 | A | KES | 0,02429 | 0,02433 | 84,25 | 84,35 |
| 955 | A | UGX | 0,000788 | 0,0007913 | 2.590,0 | 2.600,0 |
| 960 | A | SOS | 0,001402 | 0,001402 | 1.461,4288 | 1.461,4288 |
| 975 | A | PLN | 0,6302 | 0,6307 | 3,2495 | 3,2512 |
| 978 | B | EUR | 2,6468 | 2,6477 | 1,2918 | 1,2919 |
| Cod Moeda | Tipo | Moeda | Taxa Compra | Taxa Venda | Ouro Spot | Paridade |
| 998 | A | XAU | 91,4279 | 91,4547 | 1.387,77 | 0,02241 |
| Moedas do Tipo "A": | ||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | |
| - | Para obter o valor em R$ (reais), multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | |
| Moedas do tipo "B": | ||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | |
| - | Para obter o valor em R$ (reais), multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | |
O Banco Central não assume qualquer responsabilidade pela não simultaneidade ou falta das informações prestadas, assim como por eventuais erros de paridades das moedas, ou qualquer outro, salvo a paridade relativa ao dólar dos Estados Unidos da América em relação ao Real. Igualmente, não se responsabiliza pelos atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicação, interrupção, falha ou pelas imprecisões no fornecimento dos serviços ou informações. Não assume, também, responsabilidade por qualquer perda ou dano oriundo de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições, bem como pelo uso inadequado das informações contidas na transação.