| Data |
Data fim |
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
|
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
| 24/03/2026 | 24/04/2026 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 |
| 25/03/2026 | 25/04/2026 | 0,1705 | 0,5000 | 0,6714 | 0,1705 | 0,5000 | 0,6714 |
| 26/03/2026 | 26/04/2026 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 |
| 27/03/2026 | 27/04/2026 | 0,1348 | 0,5000 | 0,6355 | 0,1348 | 0,5000 | 0,6355 |
| 28/03/2026 | 28/04/2026 | 0,1378 | 0,5000 | 0,6385 | 0,1378 | 0,5000 | 0,6385 |
| 01/04/2026 | 01/05/2026 | 0,1679 | 0,5000 | 0,6687 | 0,1679 | 0,5000 | 0,6687 |
| 02/04/2026 | 02/05/2026 | 0,1322 | 0,5000 | 0,6329 | 0,1322 | 0,5000 | 0,6329 |
| 03/04/2026 | 03/05/2026 | 0,0980 | 0,5000 | 0,5985 | 0,0980 | 0,5000 | 0,5985 |
| 04/04/2026 | 04/05/2026 | 0,0980 | 0,5000 | 0,5985 | 0,0980 | 0,5000 | 0,5985 |
| 05/04/2026 | 05/05/2026 | 0,1310 | 0,5000 | 0,6317 | 0,1310 | 0,5000 | 0,6317 |
| 06/04/2026 | 06/05/2026 | 0,1641 | 0,5000 | 0,6649 | 0,1641 | 0,5000 | 0,6649 |
| 07/04/2026 | 07/05/2026 | 0,1665 | 0,5000 | 0,6673 | 0,1665 | 0,5000 | 0,6673 |
| 08/04/2026 | 08/05/2026 | 0,1659 | 0,5000 | 0,6667 | 0,1659 | 0,5000 | 0,6667 |
| 09/04/2026 | 09/05/2026 | 0,1645 | 0,5000 | 0,6653 | 0,1645 | 0,5000 | 0,6653 |
| 10/04/2026 | 10/05/2026 | 0,1299 | 0,5000 | 0,6305 | 0,1299 | 0,5000 | 0,6305 |
| 11/04/2026 | 11/05/2026 | 0,0970 | 0,5000 | 0,5975 | 0,0970 | 0,5000 | 0,5975 |
| 12/04/2026 | 12/05/2026 | 0,1301 | 0,5000 | 0,6308 | 0,1301 | 0,5000 | 0,6308 |
| 13/04/2026 | 13/05/2026 | 0,1631 | 0,5000 | 0,6639 | 0,1631 | 0,5000 | 0,6639 |
| 14/04/2026 | 14/05/2026 | 0,1625 | 0,5000 | 0,6633 | 0,1625 | 0,5000 | 0,6633 |
| 15/04/2026 | 15/05/2026 | 0,1675 | 0,5000 | 0,6683 | 0,1675 | 0,5000 | 0,6683 |
| 16/04/2026 | 16/05/2026 | 0,1667 | 0,5000 | 0,6675 | 0,1667 | 0,5000 | 0,6675 |
| 17/04/2026 | 17/05/2026 | 0,1372 | 0,5000 | 0,6379 | 0,1372 | 0,5000 | 0,6379 |
| 18/04/2026 | 18/05/2026 | 0,1047 | 0,5000 | 0,6052 | 0,1047 | 0,5000 | 0,6052 |
| 19/04/2026 | 19/05/2026 | 0,1381 | 0,5000 | 0,6388 | 0,1381 | 0,5000 | 0,6388 |
| 20/04/2026 | 20/05/2026 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 |
| 21/04/2026 | 21/05/2026 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 |
| 22/04/2026 | 22/05/2026 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 |
| 23/04/2026 | 23/05/2026 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 |
| 24/04/2026 | 24/05/2026 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 |
| 25/04/2026 | 25/05/2026 | 0,1388 | 0,5000 | 0,6395 | 0,1388 | 0,5000 | 0,6395 |
| 26/04/2026 | 26/05/2026 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 |
| 27/04/2026 | 27/05/2026 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 |
| 28/04/2026 | 28/05/2026 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 |
| 01/05/2026 | 01/06/2026 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 |
| 02/05/2026 | 02/06/2026 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 |
| 03/05/2026 | 03/06/2026 | 0,1725 | 0,5000 | 0,6734 | 0,1725 | 0,5000 | 0,6734 |
| 04/05/2026 | 04/06/2026 | 0,1744 | 0,5000 | 0,6753 | 0,1744 | 0,5000 | 0,6753 |
| 05/05/2026 | 05/06/2026 | 0,1726 | 0,5000 | 0,6735 | 0,1726 | 0,5000 | 0,6735 |
| 06/05/2026 | 06/06/2026 | 0,1726 | 0,5000 | 0,6735 | 0,1726 | 0,5000 | 0,6735 |
| 07/05/2026 | 07/06/2026 | 0,1707 | 0,5000 | 0,6716 | 0,1707 | 0,5000 | 0,6716 |
| 08/05/2026 | 08/06/2026 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 |
| 09/05/2026 | 09/06/2026 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 |
| 10/05/2026 | 10/06/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 11/05/2026 | 11/06/2026 | 0,1727 | 0,5000 | 0,6736 | 0,1727 | 0,5000 | 0,6736 |
| 12/05/2026 | 12/06/2026 | 0,1727 | 0,5000 | 0,6736 | 0,1727 | 0,5000 | 0,6736 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.