| Data |
Data fim |
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
|
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
| 06/09/2026 | 06/10/2026 | 0,1464 | 0,5000 | 0,6471 | 0,1464 | 0,5000 | 0,6471 |
| 07/09/2026 | 07/10/2026 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 |
| 08/09/2026 | 08/10/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 09/09/2026 | 09/10/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 10/09/2026 | 10/10/2026 | 0,1707 | 0,5000 | 0,6716 | 0,1707 | 0,5000 | 0,6716 |
| 11/09/2026 | 11/10/2026 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 |
| 12/09/2026 | 12/10/2026 | 0,1420 | 0,5000 | 0,6427 | 0,1420 | 0,5000 | 0,6427 |
| 13/09/2026 | 13/10/2026 | 0,1420 | 0,5000 | 0,6427 | 0,1420 | 0,5000 | 0,6427 |
| 14/09/2026 | 14/10/2026 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 |
| 15/09/2026 | 15/10/2026 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 |
| 16/09/2026 | 16/10/2026 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 |
| 17/09/2026 | 17/10/2026 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 |
| 18/09/2026 | 18/10/2026 | 0,1381 | 0,5000 | 0,6388 | 0,1381 | 0,5000 | 0,6388 |
| 19/09/2026 | 19/10/2026 | 0,1056 | 0,5000 | 0,6061 | 0,1056 | 0,5000 | 0,6061 |
| 20/09/2026 | 20/10/2026 | 0,1371 | 0,5000 | 0,6378 | 0,1371 | 0,5000 | 0,6378 |
| 21/09/2026 | 21/10/2026 | 0,1686 | 0,5000 | 0,6694 | 0,1686 | 0,5000 | 0,6694 |
| 22/09/2026 | 22/10/2026 | 0,1668 | 0,5000 | 0,6676 | 0,1668 | 0,5000 | 0,6676 |
| 23/09/2026 | 23/10/2026 | 0,1661 | 0,5000 | 0,6669 | 0,1661 | 0,5000 | 0,6669 |
| 24/09/2026 | 24/10/2026 | 0,1646 | 0,5000 | 0,6654 | 0,1646 | 0,5000 | 0,6654 |
| 25/09/2026 | 25/10/2026 | 0,1332 | 0,5000 | 0,6339 | 0,1332 | 0,5000 | 0,6339 |
| 26/09/2026 | 26/10/2026 | 0,1026 | 0,5000 | 0,6031 | 0,1026 | 0,5000 | 0,6031 |
| 27/09/2026 | 27/10/2026 | 0,1341 | 0,5000 | 0,6348 | 0,1341 | 0,5000 | 0,6348 |
| 28/09/2026 | 28/10/2026 | 0,1656 | 0,5000 | 0,6664 | 0,1656 | 0,5000 | 0,6664 |
| 01/10/2026 | 01/11/2026 | 0,1616 | 0,5000 | 0,6624 | 0,1616 | 0,5000 | 0,6624 |
| 02/10/2026 | 02/11/2026 | 0,1335 | 0,5000 | 0,6342 | 0,1335 | 0,5000 | 0,6342 |
| 03/10/2026 | 03/11/2026 | 0,1000 | 0,5000 | 0,6005 | 0,1000 | 0,5000 | 0,6005 |
| 04/10/2026 | 04/11/2026 | 0,1315 | 0,5000 | 0,6322 | 0,1315 | 0,5000 | 0,6322 |
| 05/10/2026 | 05/11/2026 | 0,1630 | 0,5000 | 0,6638 | 0,1630 | 0,5000 | 0,6638 |
| 06/10/2026 | 06/11/2026 | 0,1609 | 0,5000 | 0,6617 | 0,1609 | 0,5000 | 0,6617 |
| 07/10/2026 | 07/11/2026 | 0,1493 | 0,5000 | 0,6500 | 0,1493 | 0,5000 | 0,6500 |
| 08/10/2026 | 08/11/2026 | 0,1212 | 0,5000 | 0,6218 | 0,1212 | 0,5000 | 0,6218 |
| 09/10/2026 | 09/11/2026 | 0,0879 | 0,5000 | 0,5883 | 0,0879 | 0,5000 | 0,5883 |
| 10/10/2026 | 10/11/2026 | 0,0931 | 0,5000 | 0,5936 | 0,0931 | 0,5000 | 0,5936 |
| 11/10/2026 | 11/11/2026 | 0,1241 | 0,5000 | 0,6247 | 0,1241 | 0,5000 | 0,6247 |
| 12/10/2026 | 12/11/2026 | 0,1552 | 0,5000 | 0,6560 | 0,1552 | 0,5000 | 0,6560 |
| 13/10/2026 | 13/11/2026 | 0,1696 | 0,5000 | 0,6704 | 0,1696 | 0,5000 | 0,6704 |
| 14/10/2026 | 14/11/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 |
| 15/10/2026 | 15/11/2026 | 0,1570 | 0,5000 | 0,6578 | 0,1570 | 0,5000 | 0,6578 |
| 16/10/2026 | 16/11/2026 | 0,1272 | 0,5000 | 0,6278 | 0,1272 | 0,5000 | 0,6278 |
| 17/10/2026 | 17/11/2026 | 0,1303 | 0,5000 | 0,6310 | 0,1303 | 0,5000 | 0,6310 |
| 18/10/2026 | 18/11/2026 | 0,1617 | 0,5000 | 0,6625 | 0,1617 | 0,5000 | 0,6625 |
| 19/10/2026 | 19/11/2026 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 |
| 20/10/2026 | 20/11/2026 | 0,1698 | 0,5000 | 0,6706 | 0,1698 | 0,5000 | 0,6706 |
| 21/10/2026 | 21/11/2026 | 0,1580 | 0,5000 | 0,6588 | 0,1580 | 0,5000 | 0,6588 |
| 22/10/2026 | 22/11/2026 | 0,1261 | 0,5000 | 0,6267 | 0,1261 | 0,5000 | 0,6267 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.