| Data |
Data fim |
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
|
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
| 13/05/2026 | 13/06/2026 | 0,1727 | 0,5000 | 0,6736 | 0,1727 | 0,5000 | 0,6736 |
| 14/05/2026 | 14/06/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 15/05/2026 | 15/06/2026 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
| 16/05/2026 | 16/06/2026 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 |
| 17/05/2026 | 17/06/2026 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 |
| 18/05/2026 | 18/06/2026 | 0,1728 | 0,5000 | 0,6737 | 0,1728 | 0,5000 | 0,6737 |
| 19/05/2026 | 19/06/2026 | 0,1728 | 0,5000 | 0,6737 | 0,1728 | 0,5000 | 0,6737 |
| 20/05/2026 | 20/06/2026 | 0,1729 | 0,5000 | 0,6738 | 0,1729 | 0,5000 | 0,6738 |
| 21/05/2026 | 21/06/2026 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
| 22/05/2026 | 22/06/2026 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
| 23/05/2026 | 23/06/2026 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
| 24/05/2026 | 24/06/2026 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
| 25/05/2026 | 25/06/2026 | 0,1727 | 0,5000 | 0,6736 | 0,1727 | 0,5000 | 0,6736 |
| 26/05/2026 | 26/06/2026 | 0,1728 | 0,5000 | 0,6737 | 0,1728 | 0,5000 | 0,6737 |
| 27/05/2026 | 27/06/2026 | 0,1728 | 0,5000 | 0,6737 | 0,1728 | 0,5000 | 0,6737 |
| 28/05/2026 | 28/06/2026 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
| 01/06/2026 | 01/07/2026 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
| 02/06/2026 | 02/07/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 03/06/2026 | 03/07/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 04/06/2026 | 04/07/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 05/06/2026 | 05/07/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 06/06/2026 | 06/07/2026 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 |
| 07/06/2026 | 07/07/2026 | 0,1707 | 0,5000 | 0,6716 | 0,1707 | 0,5000 | 0,6716 |
| 08/06/2026 | 08/07/2026 | 0,1726 | 0,5000 | 0,6735 | 0,1726 | 0,5000 | 0,6735 |
| 09/06/2026 | 09/07/2026 | 0,1726 | 0,5000 | 0,6735 | 0,1726 | 0,5000 | 0,6735 |
| 10/06/2026 | 10/07/2026 | 0,1725 | 0,5000 | 0,6734 | 0,1725 | 0,5000 | 0,6734 |
| 11/06/2026 | 11/07/2026 | 0,1725 | 0,5000 | 0,6734 | 0,1725 | 0,5000 | 0,6734 |
| 12/06/2026 | 12/07/2026 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 | 0,1706 | 0,5000 | 0,6715 |
| 13/06/2026 | 13/07/2026 | 0,1685 | 0,5000 | 0,6693 | 0,1685 | 0,5000 | 0,6693 |
| 14/06/2026 | 14/07/2026 | 0,1704 | 0,5000 | 0,6713 | 0,1704 | 0,5000 | 0,6713 |
| 15/06/2026 | 15/07/2026 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 |
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | 0,1720 | 0,5000 | 0,6729 | 0,1720 | 0,5000 | 0,6729 |
| 17/06/2026 | 17/07/2026 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 |
| 18/06/2026 | 18/07/2026 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 |
| 19/06/2026 | 19/07/2026 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 |
| 20/06/2026 | 20/07/2026 | 0,1598 | 0,5000 | 0,6606 | 0,1598 | 0,5000 | 0,6606 |
| 21/06/2026 | 21/07/2026 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 | 0,1699 | 0,5000 | 0,6707 |
| 22/06/2026 | 22/07/2026 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 |
| 23/06/2026 | 23/07/2026 | 0,1716 | 0,5000 | 0,6725 | 0,1716 | 0,5000 | 0,6725 |
| 24/06/2026 | 24/07/2026 | 0,1716 | 0,5000 | 0,6725 | 0,1716 | 0,5000 | 0,6725 |
| 25/06/2026 | 25/07/2026 | 0,1714 | 0,5000 | 0,6723 | 0,1714 | 0,5000 | 0,6723 |
| 26/06/2026 | 26/07/2026 | 0,1696 | 0,5000 | 0,6704 | 0,1696 | 0,5000 | 0,6704 |
| 27/06/2026 | 27/07/2026 | 0,1524 | 0,5000 | 0,6532 | 0,1524 | 0,5000 | 0,6532 |
| 28/06/2026 | 28/07/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 |
| 01/07/2026 | 01/08/2026 | 0,1729 | 0,5000 | 0,6738 | 0,1729 | 0,5000 | 0,6738 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.