Data |
Data fim |
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
|
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
28/07/2025 | 28/08/2025 | 0,1760 | 0,5000 | 0,6769 | 0,1760 | 0,5000 | 0,6769 |
01/08/2025 | 01/09/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 |
02/08/2025 | 02/09/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 |
03/08/2025 | 03/09/2025 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 |
04/08/2025 | 04/09/2025 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 |
05/08/2025 | 05/09/2025 | 0,1760 | 0,5000 | 0,6769 | 0,1760 | 0,5000 | 0,6769 |
06/08/2025 | 06/09/2025 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 |
07/08/2025 | 07/09/2025 | 0,1741 | 0,5000 | 0,6750 | 0,1741 | 0,5000 | 0,6750 |
08/08/2025 | 08/09/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 |
09/08/2025 | 09/09/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 |
10/08/2025 | 10/09/2025 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 |
11/08/2025 | 11/09/2025 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 |
12/08/2025 | 12/09/2025 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 |
13/08/2025 | 13/09/2025 | 0,1762 | 0,5000 | 0,6771 | 0,1762 | 0,5000 | 0,6771 |
14/08/2025 | 14/09/2025 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 |
15/08/2025 | 15/09/2025 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
16/08/2025 | 16/09/2025 | 0,1723 | 0,5000 | 0,6732 | 0,1723 | 0,5000 | 0,6732 |
17/08/2025 | 17/09/2025 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 |
18/08/2025 | 18/09/2025 | 0,1762 | 0,5000 | 0,6771 | 0,1762 | 0,5000 | 0,6771 |
19/08/2025 | 19/09/2025 | 0,1762 | 0,5000 | 0,6771 | 0,1762 | 0,5000 | 0,6771 |
20/08/2025 | 20/09/2025 | 0,1762 | 0,5000 | 0,6771 | 0,1762 | 0,5000 | 0,6771 |
21/08/2025 | 21/09/2025 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 |
22/08/2025 | 22/09/2025 | 0,1723 | 0,5000 | 0,6732 | 0,1723 | 0,5000 | 0,6732 |
23/08/2025 | 23/09/2025 | 0,1723 | 0,5000 | 0,6732 | 0,1723 | 0,5000 | 0,6732 |
24/08/2025 | 24/09/2025 | 0,1743 | 0,5000 | 0,6752 | 0,1743 | 0,5000 | 0,6752 |
25/08/2025 | 25/09/2025 | 0,1762 | 0,5000 | 0,6771 | 0,1762 | 0,5000 | 0,6771 |
26/08/2025 | 26/09/2025 | 0,1760 | 0,5000 | 0,6769 | 0,1760 | 0,5000 | 0,6769 |
27/08/2025 | 27/09/2025 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 | 0,1761 | 0,5000 | 0,6770 |
28/08/2025 | 28/09/2025 | 0,1743 | 0,5000 | 0,6752 | 0,1743 | 0,5000 | 0,6752 |
01/09/2025 | 01/10/2025 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 |
02/09/2025 | 02/10/2025 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 |
03/09/2025 | 03/10/2025 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 |
04/09/2025 | 04/10/2025 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 |
05/09/2025 | 05/10/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 |
06/09/2025 | 06/10/2025 | 0,1703 | 0,5000 | 0,6712 | 0,1703 | 0,5000 | 0,6712 |
07/09/2025 | 07/10/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 |
08/09/2025 | 08/10/2025 | 0,1741 | 0,5000 | 0,6750 | 0,1741 | 0,5000 | 0,6750 |
09/09/2025 | 09/10/2025 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 | 0,1742 | 0,5000 | 0,6751 |
10/09/2025 | 10/10/2025 | 0,1741 | 0,5000 | 0,6750 | 0,1741 | 0,5000 | 0,6750 |
11/09/2025 | 11/10/2025 | 0,1741 | 0,5000 | 0,6750 | 0,1741 | 0,5000 | 0,6750 |
12/09/2025 | 12/10/2025 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 |
13/09/2025 | 13/10/2025 | 0,1702 | 0,5000 | 0,6711 | 0,1702 | 0,5000 | 0,6711 |
14/09/2025 | 14/10/2025 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 |
15/09/2025 | 15/10/2025 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 |
16/09/2025 | 16/10/2025 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.