| Data |
Data fim |
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
|
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
| 07/08/2026 | 07/09/2026 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
| 08/08/2026 | 08/09/2026 | 0,1453 | 0,5000 | 0,6460 | 0,1453 | 0,5000 | 0,6460 |
| 09/08/2026 | 09/09/2026 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 |
| 10/08/2026 | 10/09/2026 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
| 11/08/2026 | 11/09/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 12/08/2026 | 12/09/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 13/08/2026 | 13/09/2026 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 |
| 14/08/2026 | 14/09/2026 | 0,1439 | 0,5000 | 0,6446 | 0,1439 | 0,5000 | 0,6446 |
| 15/08/2026 | 15/09/2026 | 0,1444 | 0,5000 | 0,6451 | 0,1444 | 0,5000 | 0,6451 |
| 16/08/2026 | 16/09/2026 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
| 17/08/2026 | 17/09/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 18/08/2026 | 18/09/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 19/08/2026 | 19/09/2026 | 0,1707 | 0,5000 | 0,6716 | 0,1707 | 0,5000 | 0,6716 |
| 20/08/2026 | 20/09/2026 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
| 21/08/2026 | 21/09/2026 | 0,1439 | 0,5000 | 0,6446 | 0,1439 | 0,5000 | 0,6446 |
| 22/08/2026 | 22/09/2026 | 0,1462 | 0,5000 | 0,6469 | 0,1462 | 0,5000 | 0,6469 |
| 23/08/2026 | 23/09/2026 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 |
| 24/08/2026 | 24/09/2026 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
| 25/08/2026 | 25/09/2026 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
| 26/08/2026 | 26/09/2026 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
| 27/08/2026 | 27/09/2026 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 |
| 28/08/2026 | 28/09/2026 | 0,1448 | 0,5000 | 0,6455 | 0,1448 | 0,5000 | 0,6455 |
| 01/09/2026 | 01/10/2026 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
| 02/09/2026 | 02/10/2026 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 |
| 03/09/2026 | 03/10/2026 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
| 04/09/2026 | 04/10/2026 | 0,1467 | 0,5000 | 0,6474 | 0,1467 | 0,5000 | 0,6474 |
| 05/09/2026 | 05/10/2026 | 0,1150 | 0,5000 | 0,6156 | 0,1150 | 0,5000 | 0,6156 |
| 06/09/2026 | 06/10/2026 | 0,1464 | 0,5000 | 0,6471 | 0,1464 | 0,5000 | 0,6471 |
| 07/09/2026 | 07/10/2026 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 |
| 08/09/2026 | 08/10/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 09/09/2026 | 09/10/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 10/09/2026 | 10/10/2026 | 0,1707 | 0,5000 | 0,6716 | 0,1707 | 0,5000 | 0,6716 |
| 11/09/2026 | 11/10/2026 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5000 | 0,6697 |
| 12/09/2026 | 12/10/2026 | 0,1420 | 0,5000 | 0,6427 | 0,1420 | 0,5000 | 0,6427 |
| 13/09/2026 | 13/10/2026 | 0,1420 | 0,5000 | 0,6427 | 0,1420 | 0,5000 | 0,6427 |
| 14/09/2026 | 14/10/2026 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 |
| 15/09/2026 | 15/10/2026 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 | 0,1688 | 0,5000 | 0,6696 |
| 16/09/2026 | 16/10/2026 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 |
| 17/09/2026 | 17/10/2026 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 | 0,1687 | 0,5000 | 0,6695 |
| 18/09/2026 | 18/10/2026 | 0,1381 | 0,5000 | 0,6388 | 0,1381 | 0,5000 | 0,6388 |
| 19/09/2026 | 19/10/2026 | 0,1056 | 0,5000 | 0,6061 | 0,1056 | 0,5000 | 0,6061 |
| 20/09/2026 | 20/10/2026 | 0,1371 | 0,5000 | 0,6378 | 0,1371 | 0,5000 | 0,6378 |
| 21/09/2026 | 21/10/2026 | 0,1686 | 0,5000 | 0,6694 | 0,1686 | 0,5000 | 0,6694 |
| 22/09/2026 | 22/10/2026 | 0,1668 | 0,5000 | 0,6676 | 0,1668 | 0,5000 | 0,6676 |
| 23/09/2026 | 23/10/2026 | 0,1661 | 0,5000 | 0,6669 | 0,1661 | 0,5000 | 0,6669 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.