| Data |
Data fim |
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
|
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
| 18/09/2025 | 18/10/2025 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 |
| 19/09/2025 | 19/10/2025 | 0,1720 | 0,5000 | 0,6729 | 0,1720 | 0,5000 | 0,6729 |
| 20/09/2025 | 20/10/2025 | 0,1701 | 0,5000 | 0,6710 | 0,1701 | 0,5000 | 0,6710 |
| 21/09/2025 | 21/10/2025 | 0,1720 | 0,5000 | 0,6729 | 0,1720 | 0,5000 | 0,6729 |
| 22/09/2025 | 22/10/2025 | 0,1739 | 0,5000 | 0,6748 | 0,1739 | 0,5000 | 0,6748 |
| 23/09/2025 | 23/10/2025 | 0,1739 | 0,5000 | 0,6748 | 0,1739 | 0,5000 | 0,6748 |
| 24/09/2025 | 24/10/2025 | 0,1739 | 0,5000 | 0,6748 | 0,1739 | 0,5000 | 0,6748 |
| 25/09/2025 | 25/10/2025 | 0,1739 | 0,5000 | 0,6748 | 0,1739 | 0,5000 | 0,6748 |
| 26/09/2025 | 26/10/2025 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 |
| 27/09/2025 | 27/10/2025 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 | 0,1700 | 0,5000 | 0,6708 |
| 28/09/2025 | 28/10/2025 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 | 0,1719 | 0,5000 | 0,6728 |
| 01/10/2025 | 01/11/2025 | 0,1758 | 0,5000 | 0,6767 | 0,1758 | 0,5000 | 0,6767 |
| 02/10/2025 | 02/11/2025 | 0,1739 | 0,5000 | 0,6748 | 0,1739 | 0,5000 | 0,6748 |
| 03/10/2025 | 03/11/2025 | 0,1720 | 0,5000 | 0,6729 | 0,1720 | 0,5000 | 0,6729 |
| 04/10/2025 | 04/11/2025 | 0,1720 | 0,5000 | 0,6729 | 0,1720 | 0,5000 | 0,6729 |
| 05/10/2025 | 05/11/2025 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 |
| 06/10/2025 | 06/11/2025 | 0,1759 | 0,5000 | 0,6768 | 0,1759 | 0,5000 | 0,6768 |
| 07/10/2025 | 07/11/2025 | 0,1760 | 0,5000 | 0,6769 | 0,1760 | 0,5000 | 0,6769 |
| 08/10/2025 | 08/11/2025 | 0,1760 | 0,5000 | 0,6769 | 0,1760 | 0,5000 | 0,6769 |
| 09/10/2025 | 09/11/2025 | 0,1741 | 0,5000 | 0,6750 | 0,1741 | 0,5000 | 0,6750 |
| 10/10/2025 | 10/11/2025 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 |
| 11/10/2025 | 11/11/2025 | 0,1720 | 0,5000 | 0,6729 | 0,1720 | 0,5000 | 0,6729 |
| 12/10/2025 | 12/11/2025 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 |
| 13/10/2025 | 13/11/2025 | 0,1759 | 0,5000 | 0,6768 | 0,1759 | 0,5000 | 0,6768 |
| 14/10/2025 | 14/11/2025 | 0,1760 | 0,5000 | 0,6769 | 0,1760 | 0,5000 | 0,6769 |
| 15/10/2025 | 15/11/2025 | 0,1759 | 0,5000 | 0,6768 | 0,1759 | 0,5000 | 0,6768 |
| 16/10/2025 | 16/11/2025 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 |
| 17/10/2025 | 17/11/2025 | 0,1720 | 0,5000 | 0,6729 | 0,1720 | 0,5000 | 0,6729 |
| 18/10/2025 | 18/11/2025 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 |
| 19/10/2025 | 19/11/2025 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 |
| 20/10/2025 | 20/11/2025 | 0,1760 | 0,5000 | 0,6769 | 0,1760 | 0,5000 | 0,6769 |
| 21/10/2025 | 21/11/2025 | 0,1741 | 0,5000 | 0,6750 | 0,1741 | 0,5000 | 0,6750 |
| 22/10/2025 | 22/11/2025 | 0,1741 | 0,5000 | 0,6750 | 0,1741 | 0,5000 | 0,6750 |
| 23/10/2025 | 23/11/2025 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 |
| 24/10/2025 | 24/11/2025 | 0,1702 | 0,5000 | 0,6711 | 0,1702 | 0,5000 | 0,6711 |
| 25/10/2025 | 25/11/2025 | 0,1701 | 0,5000 | 0,6710 | 0,1701 | 0,5000 | 0,6710 |
| 26/10/2025 | 26/11/2025 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 | 0,1721 | 0,5000 | 0,6730 |
| 27/10/2025 | 27/11/2025 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 | 0,1740 | 0,5000 | 0,6749 |
| 28/10/2025 | 28/11/2025 | 0,1741 | 0,5000 | 0,6750 | 0,1741 | 0,5000 | 0,6750 |
| 01/11/2025 | 01/12/2025 | 0,1634 | 0,5000 | 0,6642 | 0,1634 | 0,5000 | 0,6642 |
| 02/11/2025 | 02/12/2025 | 0,1702 | 0,5000 | 0,6711 | 0,1702 | 0,5000 | 0,6711 |
| 03/11/2025 | 03/12/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 |
| 04/11/2025 | 04/12/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 |
| 05/11/2025 | 05/12/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 |
| 06/11/2025 | 06/12/2025 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 | 0,1722 | 0,5000 | 0,6731 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.