Data |
Data fim |
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
|
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
19/12/2024 | 19/01/2025 | 0,1039 | 0,5000 | 0,6044 | 0,1039 | 0,5000 | 0,6044 |
20/12/2024 | 20/01/2025 | 0,0809 | 0,5000 | 0,5813 | 0,0809 | 0,5000 | 0,5813 |
21/12/2024 | 21/01/2025 | 0,0800 | 0,5000 | 0,5804 | 0,0800 | 0,5000 | 0,5804 |
22/12/2024 | 22/01/2025 | 0,1111 | 0,5000 | 0,6117 | 0,1111 | 0,5000 | 0,6117 |
23/12/2024 | 23/01/2025 | 0,1423 | 0,5000 | 0,6430 | 0,1423 | 0,5000 | 0,6430 |
24/12/2024 | 24/01/2025 | 0,1429 | 0,5000 | 0,6436 | 0,1429 | 0,5000 | 0,6436 |
25/12/2024 | 25/01/2025 | 0,1418 | 0,5000 | 0,6425 | 0,1418 | 0,5000 | 0,6425 |
26/12/2024 | 26/01/2025 | 0,1418 | 0,5000 | 0,6425 | 0,1418 | 0,5000 | 0,6425 |
27/12/2024 | 27/01/2025 | 0,1169 | 0,5000 | 0,6175 | 0,1169 | 0,5000 | 0,6175 |
28/12/2024 | 28/01/2025 | 0,1154 | 0,5000 | 0,6160 | 0,1154 | 0,5000 | 0,6160 |
01/01/2025 | 01/02/2025 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
02/01/2025 | 02/02/2025 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
03/01/2025 | 03/02/2025 | 0,1463 | 0,5000 | 0,6470 | 0,1463 | 0,5000 | 0,6470 |
04/01/2025 | 04/02/2025 | 0,1463 | 0,5000 | 0,6470 | 0,1463 | 0,5000 | 0,6470 |
05/01/2025 | 05/02/2025 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
06/01/2025 | 06/02/2025 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
07/01/2025 | 07/02/2025 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
08/01/2025 | 08/02/2025 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 |
09/01/2025 | 09/02/2025 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 |
10/01/2025 | 10/02/2025 | 0,1486 | 0,5000 | 0,6493 | 0,1486 | 0,5000 | 0,6493 |
11/01/2025 | 11/02/2025 | 0,1490 | 0,5000 | 0,6497 | 0,1490 | 0,5000 | 0,6497 |
12/01/2025 | 12/02/2025 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 |
13/01/2025 | 13/02/2025 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
14/01/2025 | 14/02/2025 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
15/01/2025 | 15/02/2025 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 |
16/01/2025 | 16/02/2025 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 |
17/01/2025 | 17/02/2025 | 0,1504 | 0,5000 | 0,6512 | 0,1504 | 0,5000 | 0,6512 |
18/01/2025 | 18/02/2025 | 0,1523 | 0,5000 | 0,6531 | 0,1523 | 0,5000 | 0,6531 |
19/01/2025 | 19/02/2025 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 |
20/01/2025 | 20/02/2025 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 |
21/01/2025 | 21/02/2025 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 |
22/01/2025 | 22/02/2025 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 |
23/01/2025 | 23/02/2025 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 |
24/01/2025 | 24/02/2025 | 0,1554 | 0,5000 | 0,6562 | 0,1554 | 0,5000 | 0,6562 |
25/01/2025 | 25/02/2025 | 0,1577 | 0,5000 | 0,6585 | 0,1577 | 0,5000 | 0,6585 |
26/01/2025 | 26/02/2025 | 0,1697 | 0,5000 | 0,6705 | 0,1697 | 0,5000 | 0,6705 |
27/01/2025 | 27/02/2025 | 0,1715 | 0,5000 | 0,6724 | 0,1715 | 0,5000 | 0,6724 |
28/01/2025 | 28/02/2025 | 0,1714 | 0,5000 | 0,6723 | 0,1714 | 0,5000 | 0,6723 |
01/02/2025 | 01/03/2025 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 |
02/02/2025 | 02/03/2025 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 |
03/02/2025 | 03/03/2025 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 |
04/02/2025 | 04/03/2025 | 0,1005 | 0,5000 | 0,6010 | 0,1005 | 0,5000 | 0,6010 |
05/02/2025 | 05/03/2025 | 0,0732 | 0,5000 | 0,5736 | 0,0732 | 0,5000 | 0,5736 |
06/02/2025 | 06/03/2025 | 0,0738 | 0,5000 | 0,5742 | 0,0738 | 0,5000 | 0,5742 |
07/02/2025 | 07/03/2025 | 0,0737 | 0,5000 | 0,5741 | 0,0737 | 0,5000 | 0,5741 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.