Data |
Data fim |
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
|
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
28/07/2024 | 28/08/2024 | 0,0708 | 0,5000 | 0,5712 | 0,0708 | 0,5000 | 0,5712 |
01/08/2024 | 01/09/2024 | 0,0707 | 0,5000 | 0,5711 | 0,0707 | 0,5000 | 0,5711 |
02/08/2024 | 02/09/2024 | 0,0668 | 0,5000 | 0,5671 | 0,0668 | 0,5000 | 0,5671 |
03/08/2024 | 03/09/2024 | 0,0668 | 0,5000 | 0,5671 | 0,0668 | 0,5000 | 0,5671 |
04/08/2024 | 04/09/2024 | 0,0705 | 0,5000 | 0,5709 | 0,0705 | 0,5000 | 0,5709 |
05/08/2024 | 05/09/2024 | 0,0742 | 0,5000 | 0,5746 | 0,0742 | 0,5000 | 0,5746 |
06/08/2024 | 06/09/2024 | 0,0742 | 0,5000 | 0,5746 | 0,0742 | 0,5000 | 0,5746 |
07/08/2024 | 07/09/2024 | 0,0743 | 0,5000 | 0,5747 | 0,0743 | 0,5000 | 0,5747 |
08/08/2024 | 08/09/2024 | 0,0706 | 0,5000 | 0,5710 | 0,0706 | 0,5000 | 0,5710 |
09/08/2024 | 09/09/2024 | 0,0671 | 0,5000 | 0,5674 | 0,0671 | 0,5000 | 0,5674 |
10/08/2024 | 10/09/2024 | 0,0670 | 0,5000 | 0,5673 | 0,0670 | 0,5000 | 0,5673 |
11/08/2024 | 11/09/2024 | 0,0707 | 0,5000 | 0,5711 | 0,0707 | 0,5000 | 0,5711 |
12/08/2024 | 12/09/2024 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 |
13/08/2024 | 13/09/2024 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 |
14/08/2024 | 14/09/2024 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 | 0,0744 | 0,5000 | 0,5748 |
15/08/2024 | 15/09/2024 | 0,0708 | 0,5000 | 0,5712 | 0,0708 | 0,5000 | 0,5712 |
16/08/2024 | 16/09/2024 | 0,0672 | 0,5000 | 0,5675 | 0,0672 | 0,5000 | 0,5675 |
17/08/2024 | 17/09/2024 | 0,0673 | 0,5000 | 0,5676 | 0,0673 | 0,5000 | 0,5676 |
18/08/2024 | 18/09/2024 | 0,0710 | 0,5000 | 0,5714 | 0,0710 | 0,5000 | 0,5714 |
19/08/2024 | 19/09/2024 | 0,0759 | 0,5000 | 0,5763 | 0,0759 | 0,5000 | 0,5763 |
20/08/2024 | 20/09/2024 | 0,0751 | 0,5000 | 0,5755 | 0,0751 | 0,5000 | 0,5755 |
21/08/2024 | 21/09/2024 | 0,0745 | 0,5000 | 0,5749 | 0,0745 | 0,5000 | 0,5749 |
22/08/2024 | 22/09/2024 | 0,0708 | 0,5000 | 0,5712 | 0,0708 | 0,5000 | 0,5712 |
23/08/2024 | 23/09/2024 | 0,0672 | 0,5000 | 0,5675 | 0,0672 | 0,5000 | 0,5675 |
24/08/2024 | 24/09/2024 | 0,0672 | 0,5000 | 0,5675 | 0,0672 | 0,5000 | 0,5675 |
25/08/2024 | 25/09/2024 | 0,0709 | 0,5000 | 0,5713 | 0,0709 | 0,5000 | 0,5713 |
26/08/2024 | 26/09/2024 | 0,0755 | 0,5000 | 0,5759 | 0,0755 | 0,5000 | 0,5759 |
27/08/2024 | 27/09/2024 | 0,0763 | 0,5000 | 0,5767 | 0,0763 | 0,5000 | 0,5767 |
28/08/2024 | 28/09/2024 | 0,0770 | 0,5000 | 0,5774 | 0,0770 | 0,5000 | 0,5774 |
01/09/2024 | 01/10/2024 | 0,0675 | 0,5000 | 0,5678 | 0,0675 | 0,5000 | 0,5678 |
02/09/2024 | 02/10/2024 | 0,0714 | 0,5000 | 0,5718 | 0,0714 | 0,5000 | 0,5718 |
03/09/2024 | 03/10/2024 | 0,0718 | 0,5000 | 0,5722 | 0,0718 | 0,5000 | 0,5722 |
04/09/2024 | 04/10/2024 | 0,0718 | 0,5000 | 0,5722 | 0,0718 | 0,5000 | 0,5722 |
05/09/2024 | 05/10/2024 | 0,0718 | 0,5000 | 0,5722 | 0,0718 | 0,5000 | 0,5722 |
06/09/2024 | 06/10/2024 | 0,0682 | 0,5000 | 0,5685 | 0,0682 | 0,5000 | 0,5685 |
07/09/2024 | 07/10/2024 | 0,0645 | 0,5000 | 0,5648 | 0,0645 | 0,5000 | 0,5648 |
08/09/2024 | 08/10/2024 | 0,0684 | 0,5000 | 0,5687 | 0,0684 | 0,5000 | 0,5687 |
09/09/2024 | 09/10/2024 | 0,0722 | 0,5000 | 0,5726 | 0,0722 | 0,5000 | 0,5726 |
10/09/2024 | 10/10/2024 | 0,0724 | 0,5000 | 0,5728 | 0,0724 | 0,5000 | 0,5728 |
11/09/2024 | 11/10/2024 | 0,0726 | 0,5000 | 0,5730 | 0,0726 | 0,5000 | 0,5730 |
12/09/2024 | 12/10/2024 | 0,0730 | 0,5000 | 0,5734 | 0,0730 | 0,5000 | 0,5734 |
13/09/2024 | 13/10/2024 | 0,0693 | 0,5000 | 0,5696 | 0,0693 | 0,5000 | 0,5696 |
14/09/2024 | 14/10/2024 | 0,0656 | 0,5000 | 0,5659 | 0,0656 | 0,5000 | 0,5659 |
15/09/2024 | 15/10/2024 | 0,0694 | 0,5000 | 0,5697 | 0,0694 | 0,5000 | 0,5697 |
16/09/2024 | 16/10/2024 | 0,0733 | 0,5000 | 0,5737 | 0,0733 | 0,5000 | 0,5737 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.