Data |
Data fim |
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
|
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
02/10/2024 | 02/11/2024 | 0,0993 | 0,5000 | 0,5998 | 0,0993 | 0,5000 | 0,5998 |
03/10/2024 | 03/11/2024 | 0,0756 | 0,5000 | 0,5760 | 0,0756 | 0,5000 | 0,5760 |
04/10/2024 | 04/11/2024 | 0,0710 | 0,5000 | 0,5714 | 0,0710 | 0,5000 | 0,5714 |
05/10/2024 | 05/11/2024 | 0,0712 | 0,5000 | 0,5716 | 0,0712 | 0,5000 | 0,5716 |
06/10/2024 | 06/11/2024 | 0,0786 | 0,5000 | 0,5790 | 0,0786 | 0,5000 | 0,5790 |
07/10/2024 | 07/11/2024 | 0,1049 | 0,5000 | 0,6054 | 0,1049 | 0,5000 | 0,6054 |
08/10/2024 | 08/11/2024 | 0,1059 | 0,5000 | 0,6064 | 0,1059 | 0,5000 | 0,6064 |
09/10/2024 | 09/11/2024 | 0,1078 | 0,5000 | 0,6083 | 0,1078 | 0,5000 | 0,6083 |
10/10/2024 | 10/11/2024 | 0,0812 | 0,5000 | 0,5816 | 0,0812 | 0,5000 | 0,5816 |
11/10/2024 | 11/11/2024 | 0,0716 | 0,5000 | 0,5720 | 0,0716 | 0,5000 | 0,5720 |
12/10/2024 | 12/11/2024 | 0,0718 | 0,5000 | 0,5722 | 0,0718 | 0,5000 | 0,5722 |
13/10/2024 | 13/11/2024 | 0,0831 | 0,5000 | 0,5835 | 0,0831 | 0,5000 | 0,5835 |
14/10/2024 | 14/11/2024 | 0,1095 | 0,5000 | 0,6100 | 0,1095 | 0,5000 | 0,6100 |
15/10/2024 | 15/11/2024 | 0,1076 | 0,5000 | 0,6081 | 0,1076 | 0,5000 | 0,6081 |
16/10/2024 | 16/11/2024 | 0,0833 | 0,5000 | 0,5837 | 0,0833 | 0,5000 | 0,5837 |
17/10/2024 | 17/11/2024 | 0,0709 | 0,5000 | 0,5713 | 0,0709 | 0,5000 | 0,5713 |
18/10/2024 | 18/11/2024 | 0,0683 | 0,5000 | 0,5686 | 0,0683 | 0,5000 | 0,5686 |
19/10/2024 | 19/11/2024 | 0,0684 | 0,5000 | 0,5687 | 0,0684 | 0,5000 | 0,5687 |
20/10/2024 | 20/11/2024 | 0,0723 | 0,5000 | 0,5727 | 0,0723 | 0,5000 | 0,5727 |
21/10/2024 | 21/11/2024 | 0,0723 | 0,5000 | 0,5727 | 0,0723 | 0,5000 | 0,5727 |
22/10/2024 | 22/11/2024 | 0,0724 | 0,5000 | 0,5728 | 0,0724 | 0,5000 | 0,5728 |
23/10/2024 | 23/11/2024 | 0,0725 | 0,5000 | 0,5729 | 0,0725 | 0,5000 | 0,5729 |
24/10/2024 | 24/11/2024 | 0,0686 | 0,5000 | 0,5689 | 0,0686 | 0,5000 | 0,5689 |
25/10/2024 | 25/11/2024 | 0,0646 | 0,5000 | 0,5649 | 0,0646 | 0,5000 | 0,5649 |
26/10/2024 | 26/11/2024 | 0,0645 | 0,5000 | 0,5648 | 0,0645 | 0,5000 | 0,5648 |
27/10/2024 | 27/11/2024 | 0,0685 | 0,5000 | 0,5688 | 0,0685 | 0,5000 | 0,5688 |
28/10/2024 | 28/11/2024 | 0,0725 | 0,5000 | 0,5729 | 0,0725 | 0,5000 | 0,5729 |
01/11/2024 | 01/12/2024 | 0,0649 | 0,5000 | 0,5652 | 0,0649 | 0,5000 | 0,5652 |
02/11/2024 | 02/12/2024 | 0,0482 | 0,5000 | 0,5484 | 0,0482 | 0,5000 | 0,5484 |
03/11/2024 | 03/12/2024 | 0,0651 | 0,5000 | 0,5654 | 0,0651 | 0,5000 | 0,5654 |
04/11/2024 | 04/12/2024 | 0,0691 | 0,5000 | 0,5694 | 0,0691 | 0,5000 | 0,5694 |
05/11/2024 | 05/12/2024 | 0,0691 | 0,5000 | 0,5694 | 0,0691 | 0,5000 | 0,5694 |
06/11/2024 | 06/12/2024 | 0,0694 | 0,5000 | 0,5697 | 0,0694 | 0,5000 | 0,5697 |
07/11/2024 | 07/12/2024 | 0,0696 | 0,5000 | 0,5699 | 0,0696 | 0,5000 | 0,5699 |
08/11/2024 | 08/12/2024 | 0,0657 | 0,5000 | 0,5660 | 0,0657 | 0,5000 | 0,5660 |
09/11/2024 | 09/12/2024 | 0,0528 | 0,5000 | 0,5531 | 0,0528 | 0,5000 | 0,5531 |
10/11/2024 | 10/12/2024 | 0,0658 | 0,5000 | 0,5661 | 0,0658 | 0,5000 | 0,5661 |
11/11/2024 | 11/12/2024 | 0,0698 | 0,5000 | 0,5701 | 0,0698 | 0,5000 | 0,5701 |
12/11/2024 | 12/12/2024 | 0,0705 | 0,5000 | 0,5709 | 0,0705 | 0,5000 | 0,5709 |
13/11/2024 | 13/12/2024 | 0,0698 | 0,5000 | 0,5701 | 0,0698 | 0,5000 | 0,5701 |
14/11/2024 | 14/12/2024 | 0,0699 | 0,5000 | 0,5702 | 0,0699 | 0,5000 | 0,5702 |
15/11/2024 | 15/12/2024 | 0,0660 | 0,5000 | 0,5663 | 0,0660 | 0,5000 | 0,5663 |
16/11/2024 | 16/12/2024 | 0,0660 | 0,5000 | 0,5663 | 0,0660 | 0,5000 | 0,5663 |
17/11/2024 | 17/12/2024 | 0,0700 | 0,5000 | 0,5704 | 0,0700 | 0,5000 | 0,5704 |
18/11/2024 | 18/12/2024 | 0,0740 | 0,5000 | 0,5744 | 0,0740 | 0,5000 | 0,5744 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.