Data |
Data fim |
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
|
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
06/04/2025 | 06/05/2025 | 0,1079 | 0,5000 | 0,6084 | 0,1079 | 0,5000 | 0,6084 |
07/04/2025 | 07/05/2025 | 0,1416 | 0,5000 | 0,6423 | 0,1416 | 0,5000 | 0,6423 |
08/04/2025 | 08/05/2025 | 0,1405 | 0,5000 | 0,6412 | 0,1405 | 0,5000 | 0,6412 |
09/04/2025 | 09/05/2025 | 0,1435 | 0,5000 | 0,6442 | 0,1435 | 0,5000 | 0,6442 |
10/04/2025 | 10/05/2025 | 0,1442 | 0,5000 | 0,6449 | 0,1442 | 0,5000 | 0,6449 |
11/04/2025 | 11/05/2025 | 0,1089 | 0,5000 | 0,6094 | 0,1089 | 0,5000 | 0,6094 |
12/04/2025 | 12/05/2025 | 0,0754 | 0,5000 | 0,5758 | 0,0754 | 0,5000 | 0,5758 |
13/04/2025 | 13/05/2025 | 0,1093 | 0,5000 | 0,6098 | 0,1093 | 0,5000 | 0,6098 |
14/04/2025 | 14/05/2025 | 0,1431 | 0,5000 | 0,6438 | 0,1431 | 0,5000 | 0,6438 |
15/04/2025 | 15/05/2025 | 0,1434 | 0,5000 | 0,6441 | 0,1434 | 0,5000 | 0,6441 |
16/04/2025 | 16/05/2025 | 0,1444 | 0,5000 | 0,6451 | 0,1444 | 0,5000 | 0,6451 |
17/04/2025 | 17/05/2025 | 0,1448 | 0,5000 | 0,6455 | 0,1448 | 0,5000 | 0,6455 |
18/04/2025 | 18/05/2025 | 0,1115 | 0,5000 | 0,6121 | 0,1115 | 0,5000 | 0,6121 |
19/04/2025 | 19/05/2025 | 0,1115 | 0,5000 | 0,6121 | 0,1115 | 0,5000 | 0,6121 |
20/04/2025 | 20/05/2025 | 0,1455 | 0,5000 | 0,6462 | 0,1455 | 0,5000 | 0,6462 |
21/04/2025 | 21/05/2025 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 |
22/04/2025 | 22/05/2025 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 |
23/04/2025 | 23/05/2025 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 |
24/04/2025 | 24/05/2025 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 |
25/04/2025 | 25/05/2025 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 |
26/04/2025 | 26/05/2025 | 0,1469 | 0,5000 | 0,6476 | 0,1469 | 0,5000 | 0,6476 |
27/04/2025 | 27/05/2025 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 |
28/04/2025 | 28/05/2025 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 |
01/05/2025 | 01/06/2025 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 |
02/05/2025 | 02/06/2025 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 |
03/05/2025 | 03/06/2025 | 0,1713 | 0,5000 | 0,6722 | 0,1713 | 0,5000 | 0,6722 |
04/05/2025 | 04/06/2025 | 0,1732 | 0,5000 | 0,6741 | 0,1732 | 0,5000 | 0,6741 |
05/05/2025 | 05/06/2025 | 0,1751 | 0,5000 | 0,6760 | 0,1751 | 0,5000 | 0,6760 |
06/05/2025 | 06/06/2025 | 0,1752 | 0,5000 | 0,6761 | 0,1752 | 0,5000 | 0,6761 |
07/05/2025 | 07/06/2025 | 0,1752 | 0,5000 | 0,6761 | 0,1752 | 0,5000 | 0,6761 |
08/05/2025 | 08/06/2025 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 |
09/05/2025 | 09/06/2025 | 0,1715 | 0,5000 | 0,6724 | 0,1715 | 0,5000 | 0,6724 |
10/05/2025 | 10/06/2025 | 0,1716 | 0,5000 | 0,6725 | 0,1716 | 0,5000 | 0,6725 |
11/05/2025 | 11/06/2025 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 |
12/05/2025 | 12/06/2025 | 0,1754 | 0,5000 | 0,6763 | 0,1754 | 0,5000 | 0,6763 |
13/05/2025 | 13/06/2025 | 0,1754 | 0,5000 | 0,6763 | 0,1754 | 0,5000 | 0,6763 |
14/05/2025 | 14/06/2025 | 0,1755 | 0,5000 | 0,6764 | 0,1755 | 0,5000 | 0,6764 |
15/05/2025 | 15/06/2025 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 | 0,1735 | 0,5000 | 0,6744 |
16/05/2025 | 16/06/2025 | 0,1716 | 0,5000 | 0,6725 | 0,1716 | 0,5000 | 0,6725 |
17/05/2025 | 17/06/2025 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 |
18/05/2025 | 18/06/2025 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 |
19/05/2025 | 19/06/2025 | 0,1755 | 0,5000 | 0,6764 | 0,1755 | 0,5000 | 0,6764 |
20/05/2025 | 20/06/2025 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 |
21/05/2025 | 21/06/2025 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 | 0,1736 | 0,5000 | 0,6745 |
22/05/2025 | 22/06/2025 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 | 0,1717 | 0,5000 | 0,6726 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.