| Data |
Data fim |
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
|
Remuneração básica
|
Remuneração adicional
|
Remuneração total
|
|
| 08/07/2026 | 08/08/2026 | 0,1732 | 0,5000 | 0,6741 | 0,1732 | 0,5000 | 0,6741 |
| 09/07/2026 | 09/08/2026 | 0,1713 | 0,5000 | 0,6722 | 0,1713 | 0,5000 | 0,6722 |
| 10/07/2026 | 10/08/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 |
| 11/07/2026 | 11/08/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 |
| 12/07/2026 | 12/08/2026 | 0,1713 | 0,5000 | 0,6722 | 0,1713 | 0,5000 | 0,6722 |
| 13/07/2026 | 13/08/2026 | 0,1731 | 0,5000 | 0,6740 | 0,1731 | 0,5000 | 0,6740 |
| 14/07/2026 | 14/08/2026 | 0,1730 | 0,5000 | 0,6739 | 0,1730 | 0,5000 | 0,6739 |
| 15/07/2026 | 15/08/2026 | 0,1730 | 0,5000 | 0,6739 | 0,1730 | 0,5000 | 0,6739 |
| 16/07/2026 | 16/08/2026 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 |
| 17/07/2026 | 17/08/2026 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 |
| 18/07/2026 | 18/08/2026 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 |
| 19/07/2026 | 19/08/2026 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 |
| 20/07/2026 | 20/08/2026 | 0,1731 | 0,5000 | 0,6740 | 0,1731 | 0,5000 | 0,6740 |
| 21/07/2026 | 21/08/2026 | 0,1732 | 0,5000 | 0,6741 | 0,1732 | 0,5000 | 0,6741 |
| 22/07/2026 | 22/08/2026 | 0,1732 | 0,5000 | 0,6741 | 0,1732 | 0,5000 | 0,6741 |
| 23/07/2026 | 23/08/2026 | 0,1714 | 0,5000 | 0,6723 | 0,1714 | 0,5000 | 0,6723 |
| 24/07/2026 | 24/08/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 |
| 25/07/2026 | 25/08/2026 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 |
| 26/07/2026 | 26/08/2026 | 0,1713 | 0,5000 | 0,6722 | 0,1713 | 0,5000 | 0,6722 |
| 27/07/2026 | 27/08/2026 | 0,1732 | 0,5000 | 0,6741 | 0,1732 | 0,5000 | 0,6741 |
| 28/07/2026 | 28/08/2026 | 0,1730 | 0,5000 | 0,6739 | 0,1730 | 0,5000 | 0,6739 |
| 01/08/2026 | 01/09/2026 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 | 0,1693 | 0,5000 | 0,6701 |
| 02/08/2026 | 02/09/2026 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 |
| 03/08/2026 | 03/09/2026 | 0,1729 | 0,5000 | 0,6738 | 0,1729 | 0,5000 | 0,6738 |
| 04/08/2026 | 04/09/2026 | 0,1728 | 0,5000 | 0,6737 | 0,1728 | 0,5000 | 0,6737 |
| 05/08/2026 | 05/09/2026 | 0,1725 | 0,5000 | 0,6734 | 0,1725 | 0,5000 | 0,6734 |
| 06/08/2026 | 06/09/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 07/08/2026 | 07/09/2026 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
| 08/08/2026 | 08/09/2026 | 0,1453 | 0,5000 | 0,6460 | 0,1453 | 0,5000 | 0,6460 |
| 09/08/2026 | 09/09/2026 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 |
| 10/08/2026 | 10/09/2026 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
| 11/08/2026 | 11/09/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 12/08/2026 | 12/09/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 13/08/2026 | 13/09/2026 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 |
| 14/08/2026 | 14/09/2026 | 0,1439 | 0,5000 | 0,6446 | 0,1439 | 0,5000 | 0,6446 |
| 15/08/2026 | 15/09/2026 | 0,1444 | 0,5000 | 0,6451 | 0,1444 | 0,5000 | 0,6451 |
| 16/08/2026 | 16/09/2026 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
| 17/08/2026 | 17/09/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 18/08/2026 | 18/09/2026 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 |
| 19/08/2026 | 19/09/2026 | 0,1707 | 0,5000 | 0,6716 | 0,1707 | 0,5000 | 0,6716 |
| 20/08/2026 | 20/09/2026 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 |
| 21/08/2026 | 21/09/2026 | 0,1439 | 0,5000 | 0,6446 | 0,1439 | 0,5000 | 0,6446 |
| 22/08/2026 | 22/09/2026 | 0,1462 | 0,5000 | 0,6469 | 0,1462 | 0,5000 | 0,6469 |
| 23/08/2026 | 23/09/2026 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 | 0,1691 | 0,5000 | 0,6699 |
| 24/08/2026 | 24/09/2026 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.