|  | INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS Séries Temporais - Metadados | Data da última atualização: 30/09/2002 | 
SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS
| Dados sobre o Provedor da Série | |
| Pessoa para Contato | Fernando Alberto G. Sampaio C. Rocha | 
| Instituição e Componente | Banco Central do Brasil - Divisão de Balanço de Pagamentos SBS Qd.3, Ed. Sede, Bl. B, 9º andar 70.074-900 Brasília (DF) - Brasil | 
| Número do Telefone | 55 (61) 414 2205 | 
| Número do Fax | 55 (61) 226 7552 | 
| Endereço eletrônico | dibap.depec@bcb.gov.br | 
| Descrição | |||||||||||||||||
| Identificação das Séries | |||||||||||||||||
| Seção | Setor Externo - Balanço de Pagamentos - Transações Correntes - Serviços | ||||||||||||||||
| Nome e Número das Séries | 
 | ||||||||||||||||
| Data de Início | 
 | ||||||||||||||||
| Interrupções | |||||||||||||||||
| Data de Encerramento | |||||||||||||||||
| Dados: Conceito, Periodicidade e Tempestividade | |||||||||||||||||
| Conceito | Compreende os gastos de governos, inclusive de organismos internacionais, não classificados em outros itens, relacionados com representações militares, embaixadas e consulados. | ||||||||||||||||
| Fontes | Banco Central do Brasil - Sistema SISBACEN-CÂMBIO | ||||||||||||||||
| Unidades | Moeda (US$ milhões) | ||||||||||||||||
| Periodicidade | Anual, trimestral e mensal. | ||||||||||||||||
| Tempestividade | Até quatro semanas após o fim do período em referência. | ||||||||||||||||
| Integridade | |||||||||||||||||
| Divulgação dos termos e condições sob as quais as estatísticas oficiais são preparadas, incluindo confidencialidade das respostas individuais | O Banco Central compila e publica estatísticas monetárias e financeiras segundo a legislação em vigor, em particular a Lei nº 4.595, de 31.12.1964, e Resoluções do Conselho Monetário Nacional que ordenam a geração e divulgação de dados e informações. O Banco Central garante a confidencialidade dos dados relativos às instituições financeiras, empresas e indivíduos, em obediência ao estabelecido no artigo 2 da Lei Complementar nº 105, de 11.01.2001. | ||||||||||||||||
| Informação sobre revisão e comunicação antecipada de mudanças substanciais na metodologia | |||||||||||||||||
| Qualidade | |||||||||||||||||
| Divulgação de documentação sobre a metodologia e as fontes usadas na preparação das estatísticas | Vide Balanço de Pagamentos | ||||||||||||||||
| Divulgação de detalhes, conciliações com os dados relacionados e arcabouços estatísticos que possibilitem cruzamento de dados e assegurem razoabilidade às estatísticas. | |||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||
| Sumário Metodológico | 
| Arcabouço analítico, conceitos, definições e classificações (incluindo referência a orientações aplicáveis) | 
| Inaplicável. | 
| Abrangência dos dados (cobertura de e.g., unidades institucionais, transações e estoque, commodities, indústrias e áreas geográficas) | 
| Todas as transações entre os residentes no Brasil e os residentes no exterior, independentemente da moeda utilizada, realizadas por intermédio do sistema bancário ou de agentes credenciados pelo Banco Central do Brasil. | 
| Convenções contábeis (e.g. período de registro, métodos de avaliação) | 
| Uma vez que a fonte utilizada é a estatística cambial, a apropriação no balanço de pagamento ocorre no momento em que é realizado o câmbio para a aquisição de moeda nacional, pela representação estrangeira (receita) e da compra de moeda estrangeira pelo governo brasileiro (despesa). | 
| Natureza dos dados básicos (e.g., registros administrativos, pesquisas, levantamentos censitários, combinações destes) | 
| Registros cambiais. | 
| Práticas de compilação (e.g., esquemas de ponderação, métodos de imputação, técnicas de balanceamento/verificação) | 
| O balanço de pagamentos é publicado em milhões de dólares dos Estados Unidos (US$ milhões). As informações coletadas em outras moedas são convertidas para dólares utilizando-se a taxa de câmbio, média diária, divulgada pelo Banco Central do Brasil. | 
| Outros aspectos (e.g., ajustamento sazonal, restrição na divulgação, ano-base, ano de referência, transformação de ano fiscal para ano civil) | 
| Inaplicável. | 
| Formatos de Divulgação | |
| Em papel | |
| Nota para a Imprensa | |
| Boletim Semanal | |
| Boletim mensal | |
| Boletim Trimestral | |
| Outros | |
| Em meio eletrônico | |
| Tabela ou banco de dados on line | |
| Endereço na Internet | |
| Disquete | |
| CD ROM | |
| Outros | |
|  Volta 
        à homepage |  BC 
        Atende |